Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği 2026 ralli sprint şampiyonası devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılacak organizasyon sezonun üçüncü Ralli Sprint’i olacak. Basel Holding Ralli Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Sprint Şampiyonası’na da puan verecek olan organizasyon İnönü’de onuncu kez gerçekleştirilecek. Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılacak yarış ayrıca; Basel Energy, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Yiğittürk Cars, Near East Bank, Pernara Meyhanesi, Aveon Sigorta, Mulla Rent a Car, Sami Doğan Motors, İnönü Market, Chagla Food&Drink, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Fly House Investment, Chagla Car Care, M. Kasaboğlu Market, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Doill’in katkıları ile gerçekleştirilecek.
4 yarışlık Basel Holding 2026 Ralli Sprint Şampiyonasının en önemli yarışı olacak
Bu sezon 4 yarış olarak planlanan Ralli Sprint Şampiyonasının üçüncü yarışı bu hafta sonu yapılacak. Sinde Ralli Sprint yarışı 1.5 katsayı ile şampiyonaya puan verecek ve şampiyonluk yolunda en önemli yarışlardan biri olacak. Sezon başından beri olduğu gibi bu yarışa da ilgi büyük oldu ve 29 ekip kayıt yaptırdı. R5 araçların olduğu Sınıf 2’de 9 ekip, Sınıf N’de 2, Sınıf R’de 4, Sınıf 1’de 8, Sınıf 4’te 5 ve Sınıf T2’de 1 ekip yarışacak.
Ali Zort anısına Zıplama Noktası hazırlandı
Mesarya Belediyesi 10.Sinde Ralli Sprint, İnönü köy meydanından pazar sabahı 11.00’de start alacak. 10 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı ekipler biri deneme olmak üzere üç kez geçecekler. Deneme etabının başlama saati 11.30, ilk etap 13.15 ve ikinci etap 15.00’de başlayacak. Servis alanının da İnönü köy meydanına kurulacağı organizasyon takribi 16.00’da yapılacak ödül töreni ile son bulacak. Etap Lefkoşa-Gazimağusa ana yolundan İnönü’ye dönülünce hemen sağ taraftan start alacak. Etabın seyirci noktası da Vadili Atış Poligonu yakınında kurulacak. Seyirciler yaklaşık 5 kilometreyi ve Ali Zort Zıplama Noktasını aynı noktadan izleyebilecek
Kayıt listesi:
| No. | TAKIM | PİLOT | COPİLOT | ARAÇ | SINIF | |
| 1 | 1 | GoodYear Racing Team | Çağkan Bozalanlar | Hasan Evrensel | Skoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| 2 | 2 | Sami Doğan Motors Rally Team | Sami Doğan | Halil Mulla | Volkswagen Polo Gti Rally2 | 2 |
| 3 | 3 | Stage Cars Rally Team | Zeki Demirdeş | Barış Kalfaoğlu | Skoda Fabia Rally2 | 2 |
| 4 | 4 | Nethouse Rally Team | Mehmet Kamiloğlu | Hasan Önderol | Skoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| 5 | 5 | Göksel Macila | Göksel Macila | Buğra Tabak | Skoda Fabia Rally2 | 2 |
| 6 | 6 | Sami Doğan Motors Rally Team | Doruk Doğan | Ahmet Akbıçak | Skoda Fabia Rally2 | 2 |
| 7 | 7 | GoodYear Racing Team | Oktay Çocuk | Hüseyin Çocuk | Skoda Fabia Rally2 | 2 |
| 8 | 8 | Carlot-Bezdikian Rally Team | Hüseyin Şüküroğlu | Kemal Topçuoğlu | Volkswagen Polo Gti Rally2 | 2 |
| 9 | 9 | Beşok Racing Team | İlker Beşok | Şeref Karaoğlan | Canam Maverick | R |
| 10 | 10 | Arda Alibaba | Arda Alibaba | Fezile Yorgancıoğlu | Canam Maverick | R |
| 11 | 11 | Driftneu Racing Team | Erdaş Uçaner | Berke Zeki | Canam Maverick | R |
| 12 | 12 | Bilgimer Rally Team | Selen Bilgimer | Ali Burhan Sevil | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 |
| 13 | 14 | Stage Cars Rally Team | Ahmet Özerdem | Kani Avkıran | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 |
| 14 | 15 | Biricik Rally Team | Hakan Biricik | Mehmet Bayraktar | Subaru Impreza | 1 |
| 15 | 16 | Bilgimer Rally Team | İlke Koçak | Ümit Koçak | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 |
| 16 | 17 | Salih Çelikkaya | Salih Çelikkaya | Özker Özçelebi | Mitsubishi Lancer Evo X | 2 |
| 17 | 18 | Macila Rally Team | Hasan Macila | Ali Emre Yılmaz | Ford Fiesta R2 | 4 |
| 18 | 19 | Stage Cars Rally Team | Remzi Hürkol | Barış Hürkol | Ford Fiesta R2 | 4 |
| 19 | 20 | Bilgimer Rally Team | Huseyin Yarkiner | Tonguz Ozyildiz | Mitsubishi Lancer Evo VII | 1 |
| 20 | 21 | Şevketoğlu Rally Team | Güner Şevketoğlu | Nebil Öneral | Mitsubishi Lancer Evo IX | N |
| 21 | 22 | Bilgimer Rally Team | Mehmet Kaplan | Ali Çelik | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 |
| 22 | 23 | Karaduman Rally Team | Özhan Karaduman | Ahmet Buzlukçuoğlu | Peugeot 206 | 4 |
| 23 | 24 | Karaduman Rally Team | Osman Pozan | Ayhan Ertuğrul | Peugeot 206 | 4 |
| 24 | 25 | HPT Cars | Hasan Piro Türkmen | Kuzey Vaiz | Mitsubishi Lancer Evo IX | N |
| 25 | 26 | Serhat Karaoğkan | Pervin Karaoğlan | Tomcat | T2 | |
| 26 | 27 | Bilgimer Rally Team | Sadık Bilgimer | Buğçe Bilgimer | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 |
| 27 | 28 | Bilgimer Rally Team | Buse Bilgimer | Sabahittin Dağlı | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 |
| 28 | 29 | Chagla Racing Team | Yaz Muratoğlu | Tanem Özdenya | Canam Maverick | R |
| 29 | 30 | Bilgimer Rally Team | Pembe Kaplan | Emel Koçak | Honda Civic | 4 |


































