KKTC’de 18 günde 304’ü yerel 347 covid-19 vakası tespit edildi.
KKTC’de 1 Ocak – 18 Ocak tarihleri arasında 304’ü yerel 347 covid-19 vakası tespit edildi.
Bu süreçte yapılan toplam test sayısı 39 bin 607 olurken vakaların 43 tanesi yurt dışından geldi. 328 kişinin tedavilerinin tamamlanıp taburcu edildiği 18 günlük sürede 3 de can kaybı yaşandı.
11 can kaybı
KKKTC’de covid-19 salgının görülmeye başlandığı 10 mart 2020 tarihinden 18 Ocak 2021 tarihine kadar toplam 369 bin 310 test yapıldı. Bu süreçte bin 921 kişinin covid-19 pozitif olduğu tespit edilirken yoğun bakımda tedavi gören 11 hasta da hayatını kaybetti.
Test sayısı: TS Vaka Sayısı: VS Yurtdışı: YD Yerel Vaka: YV İyileşen Hasta Sayısı: İH
1 Ocak TS: 768 VS: 18 YD: 2 YV:16 İH: 11
2 Ocak TS: 1570 VS: 14 YD: 1 YV: 13 İH: 29
3 ocak TS: 1540 VS: 34 YD: 1 YV: 23 İH:14
4 Ocak TS: 1893 VS: 26 YD: 1 YV: 25 İH:17
5 Ocak TS: 3077 VS: 26 YD: 5 YV: 21 İH:15
6 ocak TS: 2591 VS: 18 YD: 1 YV: 17 İH: 8
7 Ocak TS: 2703 VS: 25 YD: 2 YV: 23 İH: 18
8 Ocak TS: 2556 VS: 8 YD: 2 YV: 6 İH: 25
9 Ocak TS: 3195 VS: 22 YD: 5 YV: 17 İH:18
10 ocak TS: 2154 VS: 14 YD: 3 YV: 11 İH: 17
11 Ocak TS: 2868 VS: 21 YD: – YV: 21 İH: 23
12 ocak TS: 2215 VS: 10 YD: – YV: 10 İH: 17
13 Ocak TS: 2040 VS: 19 YD: 1 YV: 18 İH: 19
14 Ocak TS: 2422 VS: 21 YD: 2 YV: 19 İH: 27
15 Ocak TS: 2103 VS: 31 YD: – YV: 31 İH: 24
16 Ocak TS: 1835 VS: 14 YD: 3 YV: 11 İH: 17
17 Ocak TS: 1560 VS: 12 YD: 1 YV: 11 İH: 14
18 Ocak TS: 2517 VS: 14 YD: 3 YV: 11 İH:15
































