Güney Kıbrıs’ta 9.562 test sonucu 289 yeni covid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta 9.562 test sonucu 289 yeni vaka tespit edildi. 3 kişi covid-19 nedeniyle hayatini kaybederken Toplam vaka sayısı 11 bin 812’ye yükseldi.
3 can kaybı
Rum Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılan 84 yaşındaki kadın, 78 yaşındaki erkek hasta, ve Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gören 94 yaşındaki bir kadın, covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.
Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca bugün yapılan hızlı test sonuçlarını bölgelere göre paylaştı.
Bölge | Örnekleme noktaları | Test numarası | Pozitiflerin sayısı |
Limasol (toplam pozitif: 8) | Limasol Eski Hastanesi | 214 | 2 |
Mahalle İçi | 236 | 6 | |
Bakım evleri / Diğer yapılar | 28 | 0 | |
Larnaka (toplam pozitif: 71) | Merkez alan – Nokta A | 357 | 16 |
Merkez alan – B Noktası | 525 | 34 | |
Aradippou | 477 | 21 | |
Bakım evleri / Diğer yapılar | 159 | 0 | |
Lefkoşa (toplam pozitif: 85) | Yerleşik | 178 | 14 |
Anthoupolis | 231 | 5 | |
Sarılma | 963 | 17 | |
Strovolos | 717 | 20 | |
Dali | 680 | 19 | |
Bakım evleri / Diğer yapılar | 81 | 10 | |
Baf (toplam pozitif: 0) | Merkezi nokta | 120 | 0 |
Gazimağusa (toplam pozitif: 12) | Paralimni | 490 | 12 |
Sağlık profesyonelleri | Kıbrıs’ın Her Yerinde Kamu ve Özel Hastaneler | 225 | 0 |
Ulusal Muhafız | Kıbrıs’taki Ulusal Muhafız kampları | 33 | 0 |
































