Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 24 bin 193 test sonucunda 109 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 59 kişiden 18’inin durumunun ağır olduğunu ve 8 kişinin entübe edildiğini duyurdu.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane | Bölme | Hasta Sayısı |
Gazimağusa (8 hasta) | COVID odası | 5 |
Yoğun bakım ünitesi | 3 | |
Lefkoşa (14 hasta) | COVID odası | 12 |
Yoğun bakım ünitesi | 2 | |
Limasol (14 hasta) | COVID odası | 12 |
Yoğun bakım ünitesi | 2 | |
Baf (9 hasta) | COVID odası | 8 |
Yoğun bakım ünitesi | 1 | |
Kutsanmış (4 hasta) | COVID odası | 4 |
Yoğun Bakım Üniteleri (10 hasta) | entübe | 8 |
Solunum cihazı hariç | 2 |
































