Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 7,0335 ile 7 liranın üzerini gören Euro, 10 ay sonra tekrar 7 TL’nin üzerine çıktı. Geçtiğimiz haftayı 6,89 ile kapatan Euro/TL yeni haftaya 7,1256’dan başladı.
Saat 11:05 itibariyle Euro/TL yüzde 1,84 artışla 7,0116 seviyesinden işlem görüyor.
| Alış | Satış | Değişim | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 6,1295 | 6,1316 | %0,72 | 11:20 |
| EUR – Euro | 6,9926 | 6,9959 | %1,62 | 11:20 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 8,0631 | 8,0717 | %1,72 | 11:20 |
| CHF – İsviçre Frangı | 6,6207 | 6,6251 | %-1,36 | 11:18 |
| CAD – Kanada Doları | 4,4940 | 4,4972 | %1,68 | 11:19 |
































