97 ÜRÜNDE TÜRKİYE, 12 ÜRÜNDE KKTC UCUZ !!! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 25, 2024
Köşe YazarlarıManşetSürmanşet

97 ÜRÜNDE TÜRKİYE, 12 ÜRÜNDE KKTC UCUZ !!!

Devrim BarçınDevrim Barçın

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın piyasa fiyatları analiz raporu çerçevesinde KKTC’nin TC’den daha ucuz olduğu yönünde haberler uzun süre basınımızda yer almış  ve bu yönde halk arasında da tartışmalara neden olmuştur. Özellikle bu iddianın gıda fiyatları üzerinde dile getirilmesi ise kafalarda bir çok soru işaretine neden olmuştur.

Gıda Fiyatları öznelinde bu raporu incelediğimizde görmekteyiz ki bu iddiayı ortaya koyarken baz alınan rakamlar, resmi rakamlar olmayıp sadece 9 gıda ürün grubu (Makarna, Prinç, Teneke Sıvı Yağ, Çocuk Mamaları, Konserve Nohut, Ton Balık, Bolibif, Zeytin, Bulgur) dikkate alınarak bu çalışma yapılmıştır.


Oysa KKTC İstatistik Kurumunun açıkladığı Hane Halkı Anketi sonucu oluşturulan Tüketici Fiyatları Endeksinde 166 gıda ürün grubu yer almaktadır.

Resmi veri kullanmadan, 166 ürün grubundan sadece ama sadece 9 gıda ürün grubunu baz alarak KKTC’nin TC’den daha ucuz olduğu iddiasında bulunmak hem örneklem büyüklüğü hem de gerçekliği toplumla paylaşmak adına bilimsel değildir.

Bu çerçevede alt kalemleri ve ağırlıkları da dikkate alarak, ölçü birimi ve içerik olarak hem TC hem de KKTC TÜFE Endeksinde ortak olan Gıda Ürün Sayısı 98, Alkolsüz İçecek Ürün Sayısı da 11’dir.

Tüm bu bilgiler ışığında çalışmamızın hem örneklem açısından gerçekliği yansıtması hem de veriler yani ürün fiyatları açısından tartışmalara mahal vermemek adına TÜİK ve KKTC İstatistik Kurumu’nun Ocak 2021 resmi verileri kullanılmıştır.

Bu resmi verilere göre 98 Gıda Ürünü ile 11 Alkolsüz İçecek Ürününe göre yani 109 ürüne göre KKTC’nin TC’den ucuz olduğu ürün sayısı sadece 12’dir.
Yani resmi verilere bakıldığında Ticaret Odası raporunun tam aksine, Gıda ve Alkolsüz İçecek ürünlerinde KKTC’nin TC’den kat ve kat daha pahalı olduğu resmi veriler ile görülmektedir dostlar.

TC ve KKTC’deki resmi gıda ve alkolsüz ürün fiyatlarına baktığımızda 109 ürün arasında KKTC’de, TC’ye göre daha ucuz olan 12 ürünün şunlar olduğu görülmektedir:

Bebek Maması, Tonbalığı, Yumurta, Limon, Muz, Ispanak, Pırasa, Domates, Kırmızı Turp, Kahve, Toz Şeker ve Su.

Tabloda da paylaştığımız üzere 109 ürün arasında yer alan diğer 97 ürün fiyatının TC’de, KKTC’ye göre daha ucuz olduğu görülmektedir.

Bu konu hakkında elbette daha çok şeyler yazılabilir ama sonuçta bu da bir köşe yazısı.

Tablolar zaten açıkça resmi veriler ile neyin ne olduğunu ortaya koymaktadır dostlar.

O da KKTC’nin TC’den daha ucuz olduğu iddiası gerçek değildir, yanlış bilgidir.

ÜRÜN ÖLÇÜ BİRİMİ KKTC FİYATI TC FİYATI FARK
  TL %
1.       Pirinç KG 17,46 12,80 4,66 26,68
2.       Ekmek KG 10,55 7,12 3,43 32,56
3.       Bisküvi KG 24,89 14,40 10,49 42,16
4.       Kraker KG 33,47 13,21 20,26 60,53
5.       Gofret KG 44,28 30,65 13,63 30,78
6.       Makarna KG 7,37 5,79 1,57 21,33
7.       Şehriye KG 7,94 5,72 2,22 27,99
8.       Pasta KG 79,28 56,46 22,82 28,78
9.       Kek KG 38,02 22,28 15,74 41,40
10.    Pizza KG 42,28 26,16 16,12 38,13
11.    Baklava KG 91,41 57,80 33,61 36,77
12.    Yufka KG 24,60 10,07 14,53 59,07
13.    Buğday Unu KG 8,98 5,21 3,77 41,96
14.    Bebek Maması KG 134,31 142,82 –                        8,51 –                        6,34
15.    Bulgur KG 9,68 5,91 3,77 38,94
16.    Tahıl Gevreği KG 39,04 25,22 13,82 35,40
17.    Dana eti KG 77,93 52,50 25,43 32,63
18.    Kuzu eti KG 97,48 64,58 32,90 33,76
19.    Tavuk KG 23,01 14,99 8,02 34,85
20.    Sucuk KG 126,18 79,38 46,80 37,09
21.    Sosis KG 97,43 46,30 51,13 52,48
22.    Salam KG 99,12 40,82 58,30 58,81
23.    Balık KG 58,97 38,68 20,29 34,41
24.    Ton Balığı KG 71,2 76,69 –                        5,49 –                        7,71
25.    Süt LT 7,68 5,93 1,75 22,84
26.    Yoğurt KG 15,92 7,31 8,61 54,08
27.    Beyaz Peynir KG 53,38 27,74 25,64 48,03
28.    Kaşar Peynir KG 72,45 44,98 27,47 37,91
29.    Krem Peynir KG 59,27 33,78 25,49 43,01
30.    Yumurta Çiftlik ADET 0,81 0,90 –                        0,09 –                     11,16
31.    Tereyağı Kahvaltılık
(Paket – Kase)
KG 139,12 65,98 73,14 52,57
32.    Margarin (Kase) KG 29,76 14,72 15,04 50,52
33.    Zeytinyağı (Riviera) LT 53,47 37,29 16,18 30,25
34.    Ayçiçek Yağı LT 19,41 16,51 2,90 14,92
35.    Mısırözü Yağı LT 17,81 16,12 1,70 9,52
36.    Portakal Sofralık (Taze) KG 5,75 5,73 0,02 0,42
37.    Limon (Taze) KG 3,21 4,50 –                        1,29 –                     40,34
38.    Mandalina KG 5,57 5,47 0,10 1,76
39.    Muz (Taze) KG 9,25 12,92 –                        3,67 –                     39,71
40.    Elma (Taze) KG 9,34 5,23 4,11 43,98
41.    Armut (Taze) KG 13,08 7,73 5,35 40,94
42.    Ayva (Taze) KG 12,91 6,73 6,18 47,85
43.    Nar (Taze) KG 6,87 6,45 0,42 6,16
44.    Badem İç (Paket) KG 141,13 102,69 38,44 27,24
45.    Ceviz İç (Paket) KG 133,57 90,89 42,68 31,95
46.    Fındık İç Kavrulmuş
(Sade, Baharatlı vb.)  (Paket)
KG 135,49 90,38 45,11 33,29
47.    Antep Fıstığı Kabuklu (Kuru) KG 163,21 103,85 59,36 36,37
48.    Yer Fıstığı İç Kavrulmuş
(Sade, Tuzlu, Baharatlı, Soya Kaplı vb.) (Paket)
KG 46,59 37,90 8,69 18,65
49.    Leblebi Sarı (Paket) KG 50,38 24,14 26,24 52,09
50.    Ay Çekirdeği Kabuklu (Paket) KG 39,34 26,65 12,69 32,26
51.    Kabak Çekirdeği Kabuklu (Paket) KG 74,60 60,61 13,99 18,75
52.    Kuru Üzüm Çekirdeksiz (Paket) KG 44,78 27,73 17,05 38,08
53.    Kuru Kayısı Şekerpare (Paket) KG 71,75 48,30 23,45 32,69
54.    Ispanak
(Taze Sebze)
BAĞ 3,08 4,84 –                        1,76 –                     57,13
55.    Maydanoz
(Taze Sebze)
BAĞ 1,61 1,39 0,22 13,55
56.    Pırasa (Taze Sebze) BAĞ 4,42 4,85 –                        0,43 –                        9,83
57.    Roka (Taze Sebze) BAĞ 2,72 1,62 1,10 40,62
58.    Karnabahar
(Taze Sebze)
KG 4,97 3,71 1,26 25,39
59.    Lahana  Beyaz (Taze Sebze) (Sarma) KG 4,03 2,47 1,56 38,78
60.    Lahana Kırmızı Lahana
(Taze Sebze)
KG 6,54 4,02 2,52 38,56
61.    Biber Çarliston (Taze Sebze) KG 8,05 7,41 0,64 8,00
62.    Biber Dolmalık (Taze Sebze) KG 13,66 7,93 5,73 41,92
63.    Domates
(Taze Sebze)
KG 4,00 5,42 –                        1,42 –                     35,46
64.    Kabak (Taze Sebze) KG 7,59 5,69 1,90 25,04
65.    Patlıcan (Taze Sebze) KG 10,12 6,59 3,53 34,85
66.    Salatalık (Taze Sebze) KG 7,07 5,89 1,18 16,71
67.    Zeytin Siyah (Sofralık) KG 35,64 28,32 7,32 20,53
68.    Havuç (Taze Sebze) KG 4,95 3,29 1,66 33,56
69.    Kuru Soğan
(Taze Sebze)
(Sarı, Beyaz, Kırmızı)
KG 3,79 2,29 1,50 39,70
70.    Mantar
(Taze Sebze)
KG 40,89 16,87 24,02 58,75
71.    Sarımsak Kuru (Baş) (Taze Sebze) KG 37,52 36,06 1,46 3,90
72.    Turp Kırmızı
(Taze Sebze)
BAĞ 2,84 3,35 –                        0,51 –                     17,95
73.    Kuru Fasulye (Horoz) KG 23,14 16,55 6,59 28,46
74.    Nohut KG 16,10 9,98 6,12 38,01
75.    Mercimek KG 14,82 11,86 2,96 19,98
76.    Turşu KG 27,29 13,89 13,40 49,10
77.    Barbunya KG 24,66 21,18 3,48 14,10
78.    Salça Domates
(Teneke Kutu)
KG 19,29 10,57 8,72 45,21
79.    Patates KG 3,69 2,29 1,40 38,00
80.    Çipsler KG 54,33 41,19 13,14 24,19
81.    Toz Şeker (Paket) KG 5,26 5,41 –                        0,15 –                        2,84
82.    Kesme Şeker (Küp) KG 23,27 5,84 17,43 74,89
83.    Reçel Çilek KG 31,35 20,05 11,30 36,05
84.    Bal Süzme (Çam) KG 73,43 48,92 24,51 33,37
85.    Çikolata Tablet KG 154,71 59,66 95,05 61,44
86.    Çikolata Krem KG 46,05 27,97 18,08 39,26
87.    Tahın Helvası KG 43,25 26,09 17,16 39,68
88.    Sakız PAKET 6,28 3,67 2,61 41,58
89.    Karışık şeker KG 43,13 37,38 5,75 13,33
90.    Dondurma KG 31,67 26,26 5,41 17,07
91.    Pekmez KG 36,82 24,51 12,31 33,44
92.    Sirke LT 14,72 7,27 7,45 50,60
93.    Ketçap KG 22,45 11,79 10,66 47,51
94.    Mayonez KG 35,04 21,81 13,23 37,76
95.    Baharat KG 72,6 58,25 14,35 19,77
96.    Tuz KG 5,40 2,96 2,44 45,25
97.    Hazır çorba KG 60,77 41,74 19,03 31,32
98.    Tahin KG 40,93 37,14 3,79 9,27
99.    Kahve KG 53,54 59,87 –                        6,33 –                     11,83
100.Çay KG 42,99 34,09 8,90 20,69
101.Bitki çayı PAKET 7,35 7,01 0,34 4,64
102.Kakao KG 106,77 69,39 37,38 35,01
103.Kakaolu içecekler KG 58,11 43,21 14,90 25,64
104.Su LT 0,52 0,93 –                        0,41 –                     78,06
105.Maden suyu LT 6,82 4,71 2,11 30,89
106.Gazoz LT 5,54 4,18 1,36 24,56
107.Kola LT 5,9 4,51 1,39 23,49
108.Ayran LT 9,13 4,34 4,79 52,43
109.Meyve suyu LT 7,81 5,44 2,37 30,31

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar