Piyasalarda gün sonu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 6, 2024
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

döviz

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 542,41 puan artarak 109.778,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanımıyla 109.599,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.391,57 puanı, en yüksek 110.409,79 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 109.778,94 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 482,89 puan ve yüzde 0,38 artışla 127.766,63 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 277’si prim yaptı, 109’u geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.716,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.716,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7730 lira, satışta 6,8001 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7781 lira, satışta 6,8053 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1346, sterlin/dolar paritesi 1,2755, dolar/yen paritesi de 107,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselerek 40,58 dolardan işlem görüyor.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

USD – Amerikan Doları 6,7935 6,7964 6,8071 6,7738 %-0,01 20:10
EUR – Euro 7,7131 7,7190 7,7338 7,6879 %0,12 20:09
GBP – İngiliz Sterlini 8,6664 8,6724 8,6903 8,6321 %0,22 20:09
CHF – İsviçre Frangı 7,1826 7,1901 7,1425 7,1992 %0,53 20:08
CAD – Kanada Doları 5,0700 5,0763 5,0582 5,0839 %0,17 20:09
RUB – Rus Rublesi 0,0989 0,0990 0,0986 0,0995 %0,02 20:09
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 1,8486 1,8500 1,8498 1,8500 %-0,05 19:57
AUD – Avustralya Doları 4,7556 4,7590 9,6819 9,8048 %0,61 20:10
DKK – Danimarka Kronu 1,0345 1,0351 1,0330 1,0384 %0,11 20:09
SEK – İsveç Kronu 0,7375 0,7380 0,7345 0,7421 %-0,23 20:09
NOK – Norveç Kronu 0,7277 0,7288 0,7247 0,7389 %-0,55 20:09
JPY – 100 Japon Yeni 6,3331 6,3376 6,3005 6,3423 %0,44 20:10
KWD – Kuveyt Dinarı 22,0311 22,1106 22,0682 22,1127 %-0,26 19:00
ZAR – Güney Afrika Randı 0,4106 0,4111 0,4077 0,4116 %0,60 20:09
BHD – Bahreyn Dinarı 17,8674 18,1287 17,9881 18,0315 %-0,66 19:52
LYD – Libya Dinarı 4,7485 4,8891 4,7664 4,8765 %-1,41 18:11
SAR – Suudi Arabistan Riyali 1,8081 1,8117 1,8111 1,8116 %-0,07 18:46
IQD – Irak Dinarı 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 %-0,54 19:32
ILS – İsrail Şekeli 1,9741 1,9802 1,9652 1,9822 %0,36 20:09
IRR – İran Riyali 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 %-0,10 17:28
INR – Hindistan Rupisi 0,0897 0,0898 0,0898 0,0901 %-0,11 19:29
MXN – Meksika Pesosu 0,3098 0,3102 0,3083 0,3134 %-0,12 20:09
Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar