Sendikal Platform, halen brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanan asgari ücretin net 8 bin 829,29 TL; brüt 9 bin 977,09 olması gerektiğini savundu.
Sendikal Platform, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.
Sendikal Platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının yönetim düzeyinde katıldığı eylemde Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Dev-İş Başkanı Koral Aşam basına açıklamalarda bulundu.
BIÇAKLI: “10-12 SAAT ÇALIŞMAYA ZORLANANLAR VAR”
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı uzun yıllardan beri ülkede “asgari ücret” komedisinin oynandığını ve artık asgari ücretin 4 kişinin insanca yaşamını sürdürebileceği bir seviyeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.
“20 bin TL maaş alan bakan ve milletvekilleri geçinemediğini söylüyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?” diye soran Bıçaklı, sendikasız ve kölelik koşullarında 10-12 saat çalışmaya zorlanan özel sektör çalışanları bulunduğunu savunarak, asgari ücretin 8 saat için belirlendiğini fakat bu ücreti dahi alamadıklarını belirtti.
Cuma günü yapılacak yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında günün koşullarına uygun bir ücretin belirlenmesini beklediklerini kaydeden Bıçaklı, bunun hangi tarihten itibaren geçerli olacağının da önemli olduğunu; bakan ve milletvekillerine yapılan artışın 1 Ocak’tan, asgari ücrete yapılacak artışın ise 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
Ocak’taki asgari ücretin vergiden muaf olduğuna dikkat çeken Bıçaklı, “Bu oyunlar artık eskidi… Bizler özel sektörde ezilenlerin haklarını almaları için de çalışıyoruz… Umarız bir sürpriz yaparlar ve bizim beklentilerimiz Cuma günü yapılacak toplantıda karşılık bulur” şeklinde konuştu.
AŞAM: “EN ZAYIF HALKA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI”
Sendikal Platform tarafından hazırlanan basın bildirisini Dev-İş Başkanı Koral Aşam okudu.
Aşam, sendikal örgütlülük açısından en zayıf halkanın özel sektör çalışanları olduğunu kaydetti ve özel sektördeki kölelik koşullarına itiraz edenlerin, hak-hukuk arayanların, sendikal örgütlülük çabasına girenlerin ise derhal kovulduğunu anlattı.
En örgütsüz yapı olan asgari ücretlilerin (özel sektör çalışanlarının) masada hiçbir gücünün olmadığını dile getiren Aşam, bu şartlarda gücünün olmasının da mümkün olmadığını, Asgari Ücretlinin çalışma hayatında paydaş olabilmesinin yegâne yolunun sektörel toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesi olduğunu vurguladı.
Sektörel toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesinin birkaç yasada değişiklik gerektirdiğinden orta vadede değerlendirilmesi ve çalışmalara derhal başlanması gerektiğini de kaydeden Aşam, asgari ücretin sadece “asgari ücret” olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ceza, harç ve benzeri endekslerin asgari ücretten bağımsız farklı bir kriter veya tutar kullanarak saptanması gerektiğini ifade etti.
“KOMİSYONUN OLUŞUMU YASANIN RUHUYLA UYUMLU DEĞİL”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun oluşumunun da yasanın ruhuyla uyumlu olmadığını ifade eden Aşam, mevcut yasanın tek sesli paydaş temsilcilikten kurtulması gerektiğini, daha demokratik, sendikal çoğulculuğu ön planda tutan mevcut 3 işçi federasyonunun da içinde olabileceği bir yapıda olması ve işveren temsilcilerini de aynı anlayışla çeşitli sektör temsilcilerinden oluşması gerektiğini kaydetti.
KRİTER VE TEAMMÜLLER
Asgari ücretin hesaplanmasında dikkate alınması gereken dünyadaki ve KKTC’deki kriterler ve teamüllere de değinen Aşam, bunların, işçi ailesinin büyüklüğü, işçi ve ailesinin günlük besin ihtiyacı, gıda tablosunun fiyatlandırılması, genel harcamalar içinde gıdanın payı, ailede çalışan sayısı ve işçinin ücretli dinlenme hakkı olduğunu belirtti.
Aşam şöyle devam etti:
“Sendikal platform üyesi sendikalar olarak, yasa ve yasaya bağlı devlet kurumlarının açıklamış olduğu bazı güncel veriler doğrultusunda, güncel olmayan verileri ise yine devlet kurumlarının enflasyon ve hayat pahalılığı oranları ile güncelleyerek, bugün itibarı ile belirlenmesi gereken asgari ücreti yukarıda belirtilen teamül formüle göre belirledik.
Kullanılan verilerin veya teamül formülün yanlışlığını iddia eden herhangi bir kurum varsa da sonuna kadar tartışmaya hazırız. Bu anlamda hem verileri hem de teamül hesaplama şeklini kamuoyu ve basınımızla paylaşacağız.
Bu doğrultuda yapılan hesaplamalarda güncel asgari ücretin net 8 bin 829,29 TL, brüt 9 bin 977,09 TL olması gerekmektedir.”
| ASGARİ ÜCRET HESAP TABLOSU | ||||||||||
| (Aralık 2015 Ticaret Dairesi Fiyatlarının 4 yıllık toplam %66.9 hp oranına güncellenmesi ile bulunan fiyatlar | ||||||||||
| GIDA TABLOSU | Birim | Ortala. Birim | GrupTop. | Gün. Gıda | Günlük Gıda | |||||
| Ağırlık | Fiyat TL | İht. Gr. | İhtiyacı Gr. | Gideri TL | ||||||
| ET TÜRLERİ | 600 | |||||||||
| Dana Eti | Kg. | 49,08 | 150 | 7,36 | ||||||
| Kuzu Eti | Kg. | 53,05 | 100 | 5,31 | ||||||
| Tavuk Eti | Kg. | 18,48 | 200 | 3,70 | ||||||
| Balık | Kg. | 31,71 | 150 | 4,76 | ||||||
| BAKLİYAT | 150 | |||||||||
| Kuru Fasulye | Kg. | 12,67 | 40 | 0,51 | ||||||
| Kuru Böğrülce | Kg. | 17,02 | 40 | 0,68 | ||||||
| Kuru Bakla | Kg. | 12,57 | 35 | 0,44 | ||||||
| Nohut | Kg. | 15,27 | 35 | 0,53 | ||||||
| Yumurta (Tan.50Gr.) | Düz. | 10,98 | 150 | 2,75 | ||||||
| SÜT VE ÜRÜNLERİ | 1440 | |||||||||
| Süt (Pastörize) | Lt. | 5,68 | 925 | 5,25 | ||||||
| Yoğurt | Kg. | 11,15 | 320 | 3,57 | ||||||
| Hellim | Kg. | 37,45 | 115 | 4,31 | ||||||
| Peynir | Kg. | 33,15 | 80 | 2,65 | ||||||
| YUMRU KÖKLÜLER | 525 | |||||||||
| Patates | Kg. | 2,56 | 400 | 1,02 | ||||||
| Kolokas | Kg. | 9,15 | 125 | 1,14 | ||||||
| SEBZELER | 925 | |||||||||
| Havuç | Kg. | 5,05 | 100 | 0,51 | ||||||
| Bezelye | Kg. | 23,03 | 125 | 2,88 | ||||||
| Domates | Kg. | 6,35 | 105 | 0,67 | ||||||
| Çiçek Lahanası | Kg. | 6,42 | 105 | 0,67 | ||||||
| Prasa(Bağ 450) | Bağ. | 3,05 | 100 | 0,68 | ||||||
| Ispanak (Bağ 380 Gr.) | Bağ. | 3,32 | 270 | 2,36 | ||||||
| Salatalık | Kg. | 8,07 | 60 | 0,48 | ||||||
| Limon | Kg. | 2,08 | 60 | 0,12 | ||||||
| MEYVELER | 850 | |||||||||
| Elma | Kg. | 7,30 | 300 | 2,19 | ||||||
| Mandarin | Kg. | 4,15 | 300 | 1,25 | ||||||
| Muz | Kg. | 6,00 | 250 | 1,50 | ||||||
| UNLU GIDALAR | 475 | |||||||||
| Ekmek | 300Gr. | 1,75 | 275 | 1,60 | ||||||
| Un | Kg. | 5,27 | 200 | 1,05 | ||||||
| TAHIL ÜRÜNLERİ | 300 | |||||||||
| Pirinç | Kg. | 8,61 | 110 | 0,95 | ||||||
| Bulgur | Kg. | 5,34 | 70 | 0,37 | ||||||
| Makarna | Kg. | 5,70 | 100 | 0,57 | ||||||
| Şehriye | Kg. | 2,48 | 20 | 0,05 | ||||||
| YAĞLAR | 100 | |||||||||
| Zeytin Yağı | Lt. | 40,00 | 20 | 0,80 | ||||||
| Zeytin | Kg. | 24,36 | 30 | 0,73 | ||||||
| Ayçiçek Yağı | Lt. | 10,31 | 35 | 0,36 | ||||||
| Margarin | 250 Gr. | 3,00 | 15 | 0,18 | ||||||
| TATLANDIRICILAR | 70 | |||||||||
| Şeker | Kg. | 3,27 | 25 | 0,08 | ||||||
| Bal | 850 Gr. | 40,32 | 10 | 0,47 | ||||||
| Pekmez | 400 Gr. | 10,40 | 5 | 0,13 | ||||||
| Tuz | Kg. | 25,03 | 10 | 0,63 | ||||||
| Çay | Kg. | 30 | 5 | 0,38 | ||||||
| Kahve | Kg. | 39,99 | 10 | 1,00 | ||||||
| 5.585 | 5.585 | 65,64 | Asgari | Ortalama | Azami | |||||
| Aile Günlük Gıda Gideri = | 65,64 TL | Net Ücret | Net Ücret | Net Ücret | ||||||
| Aile Günlük Toplam Gideri = | 320,18 TL | Günlük | 407,51 | 522,12 | 702,01 | |||||
| Günlükt Net Asgari Ücret = | 407,51 TL | Haftalık | 2.037,53 | 2.610,58 | 3.510,03 | |||||
| Günlük Brüt Asgari Ücret= | 460,48 TL | Aylık | 8.829,29 | 11.312,52 | 15.210,11 | |||||
| Saatlik Brüt Asgari Ücret = | 57,56 TL | |||||||||
| Haftalık Brüt Asgari Ücret = | 2.302,41 TL | |||||||||
| Aylık Brütt Asgari Ücret = | 9.977,09 TL | |||||||||
| NOT | ||||||||||
| 1- Aile Büyüklüğü 3 Kişi (35-45 yaşlarında anne-baba, 8 yaşında erkek)( 2018 yılı DPÖ Verilerine göre) | ||||||||||
| 2- Ailede Çalışan Sayısı 1,1 ( 2018 yılı DPÖ Verilerine göre) | ||||||||||
| 3- Ailenin Günlük Gida İhtiyacı Sağlık Bakanlığının 2015 yılında Çalışm Bakanlığına sunduğu 5,597 gr. ağırlık 7,617 Kalori değeri üzerinden | ||||||||||
| 4- Ailenin Genel Harcamaları içindeki Gıdanın payı %20,5 ( 2015 yılı DPÖ Verilerine göre) | ||||||||||
| 5- İşçinin Sosyal güvenlik Yasaları gereği %13 keseneği eklenmiştir (%9 Sosyal Sigorta % 4 İhtiyat Sandığı) | ||||||||||
| 6- İşçi günde sekiz saat, haftada beş gün çalışıp yedi gün harcadığı ve yılda elli iki hafta çalışma esasına göre hesaplanmıştır. |
| |||||||||
































