KKTC Meteroloji Dairesi gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 5 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması uyarısında bulundu.
İndeksin bu aralıktaki değerleri, ultraviyole radyasyonun canlılar üzerinde, olası en yüksek risklerini işaret etmektedir. Güneşte kalma süresi 5 dakika ile sınırlı olmalı ve mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, olabildiğince güneşten korunmalı ve bu amaç doğrultusunda önlemler alınmalıdır.
Uyarı Ve İkazlar | Ultraviyole Radyasyon Raporu (UV)
| Hazırlanış Tarihi : | 16.07.2023 |
|---|---|
| Hava Durumu : | AÇIK GEÇECEK. |
| Rüzgar : | GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA (20-28 KM/SAAT) KUVVETTE ESECEK. |
| En Yüksek Sıcaklık : | 42 °C |
| En Düşük Nisbi Nem : | % 20 – 40 |
| Ultraviyole Radyasyon : | ULTRAVİYOLE RADYASYONU AŞIRI ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 5 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.) |
| Tahmin Tarihi : | 17.07.2023 |
































