[dropcap style=”circle” color=”#ffffff” bgcolor=”#0065ad”]K[/dropcap]ıbrıs Türk Ticaret Odası, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasındaki fiyat farklılıklarını tespit etmek amacıyla “Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyleri” çalışmasının sonuçlarını mart sonu itibariyle alınan fiyatlara dayanarak açıkladı.
Buna göre 28 Mart tarihinde alınan fiyatlara göre, Güney Kıbrıs’tan 607,10 TL’ye alınan mallar için Kuzey Kıbrıs’ta 519,25 TL ödemek yeterli.
Mart sonu itibariyle alınan fiyatlara göre halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı ürünlerin sepet ortalamasında Kuzey Kıbrıs’ın yüzde 16,92 daha ucuz olduğu gözlemlendi.
Çalışma kapsamında 43 ürün için yapılan fiyat karşılaştırması, marka ve ağırlık birimi açısından birebir eşdeğer ürün bazında gerçekleşti. Fiyatlar, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’taki 2 süpermarketten alınan fiyat ortalamalarını yansıtıyor. Kampanyalı ürünlerin fiyatları çalışma kapsamında değerlendirilmedi.
28 Mart itibariyle 1 Euro-3.208 TL esasında hazırlanan tablo şöyle:
| Ürün Adı | Kuzey | Güney | ||||
| 1 | Muz (Kg.) | 4,60 TL | 6,32 TL | |||
| 2 | Patlıcan (Kg.) | 2,05 TL | 10,73 TL | |||
| 3 | Patates (Kg.) | 1,30 TL | 3,18 TL | |||
| 4 | Salatalık (Kg.) | 2,53 TL | 1,57 TL | |||
| 5 | Domates (Kg.) | 3,80 TL | 4,31 TL | |||
| 6 | Piliç Bütün (Kg.) | 10,60 TL | 19,12 TL | |||
| 7 | Piliç Göğus Fileto (Kg.) | 20,34 TL | 28,79 TL | |||
| 8 | Dana Kuşbaşı (Kg.) | 34,80 TL | 29,32 TL | |||
| 9 | Gouda Peynir (Kg.) | 24,68 TL | 25,17 TL | |||
| 10 | Zeytinyağı Yerli (1 Lt.) Adet | 24,00 TL | 21,91 TL | |||
| 11 | Pirinç (1000Gr.) Adet | 4,90 TL | 8,23 TL | |||
| 12 | Böğrülce (1000 Gr.) Adet | 7,38 TL | 14,63 TL | |||
| 13 | Nohut (1000 Gr.) Adet | 5,99 TL | 7,52 TL | |||
| 14 | Fasulye (1000 Gr.) Adet | 4,88 TL | 9,11 TL | |||
| 15 | Ayçiçek Yağı (2 Lt.) Adet | 10,72 TL | 14,23 TL | |||
| 16 | Konserve Beef (200 Gr.) Adet | 5,12 TL | 6,10 TL | |||
| 17 | Çikolata (50 Gr.) Adet | 1,35 TL | 1,81 TL | |||
| 18 | Çikolatalı Fındık Ezmesi (400 Gr.) Adet | 11,45 TL | 9,21 TL | |||
| 19 | Mayonez Light Top Down (445 Gr.) | 10,08 TL | 11,29 TL | |||
| 20 | Ketchup (570 Gr.) Adet | 5,49 TL | 10,63 TL | |||
| 21 | Makarna (500 Gr.) Adet | 1,35 TL | 4,68 TL | |||
| 22 | Konserve Ton Balığı (170 Gr) Adet | 6,43 TL | 5,97 TL | |||
| 23 | Tereyağı (227 Gr.) Adet | 8,83 TL | 10,06 TL | |||
| 24 | Un (Kg.) Adet | 3,05 TL | 5,02 TL | |||
| 25 | Pastörize Süt (1 Lt) Adet | 3,50 TL | 3,99 TL | |||
| 26 | Hazır Kahve (200 Gr) Adet | 38,87 TL | 26,63 TL | |||
| 27 | Kola (330ml) Adet | 2,18 TL | 1,92 TL | |||
| 28 | Kutu Sütü (170 Gr.) Adet | 5,83 TL | 1,88 TL | |||
| 29 | Kahvaltılık Gevrek (12’li Paket) Adet | 6,30 TL | 6,37 TL | |||
| 30 | Mısır Gevreği (375 Gr.) Adet | 12,95 TL | 10,39 TL | |||
| 31 | Bebek Sütü (400 Gr.) Adet | 27,70 TL | 25,46 TL | |||
| 32 | Bebek bisküvisi (150 Gr.) Adet | 10,13 TL | 10,14 TL | |||
| 33 | Bebek Maması (125 Gr.) Adet | 2,75 TL | 4,59 TL | |||
| 34 | Bebek Bezi (36’li Paket) Adet | 37,68 TL | 51,18 TL | |||
| 35 | Viski (70 Cl) Adet | 36,43 TL | 43,84 TL | |||
| 36 | Saç Boyası Tüp (50 Gr.) Adet | 9,20 TL | 20,50 TL | |||
| 37 | Şampuan (400 Ml.) Adet | 12,80 TL | 16,68 TL | |||
| 38 | Mutfak Yüzey Temizleyici (1 Lt) Adet | 7,30 TL | 9,59 TL | |||
| 39 | Yer Temizleyicisi (1 Lt.) Adet | 5,13 TL | 9,54 TL | |||
| 40 | Kağıt Havlu (4’lü Paket) Adet | 7,50 TL | 11,82 TL | |||
| 41 | Tıraş Köpüğü (200Ml.) Adet | 25,87 TL | 21,43 TL | |||
| 42 | Tıraş Bıçağı Adet | 43,70 TL | 50,14 TL | |||
| 43 | Roll On Deodrant (150 Ml.) Adet | 7,80 TL | 12,09 TL | |||
| Toplam Sepet Alışveriş Tutarı: | 519,25 TL | 607,10 TL | ||||
































