Kripto para piyasaları 2.3 trilyon dolara yaklaştı. Kripto para piyasaları 2.3 trilyon dolara yaklaştı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…
Kripto para piyasalarındaki yükseliş devam ederken Bitcoin’in (BTC) hakimiyeti yüzde 51’e geriledi.
Piyasaların büyüklüğü 2 trilyon 297 milyara yükseldi.
Dün 64 bin doları geçen Bitcoin ise yüzde 1’e yakın değer kaybederek 63 bin 198 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin’in aktif piyasa büyüklüğü ise 1.18 trilyon dolar seviyelerinde.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük para birimi Ethereum (ETH) yükselişine devam ediyor. ETH son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 2 bin 474 dolar oldu.
Ripple (XRP) ise dünkü hızlı yükselişinin ardından yüzde 2.6 geriledi. XRP’nin fiyatı 1.77 dolar.
Kripto Para Ara | Satış($) | Satış(₺) | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Değişim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC – Bitcoin | $63.241,84 | ₺512.264,00 | $1.176.297.169.957 | $77.864.386.159 | %-1,20 | 08:56 |
ETH – Ethereum | $2.474,28 | ₺20.038,00 | $284.298.008.946 | $42.581.314.979 | %4,90 | 08:56 |
BNB – Binance Coin | $548,6066 | ₺4.445,0000 | $84.450.913.580 | $7.808.976.782 | %-4,89 | 08:56 |
XRP – Ripple | $1,7571 | ₺14,2170 | $79.804.653.313 | $23.583.126.350 | %-7,54 | 08:56 |
USDT – Tether | $0,9997 | ₺8,1010 | $46.609.109.839 | $174.689.974.597 | %-0,37 | 08:56 |
ADA – Cardano | $1,4393 | ₺11,6680 | $45.957.471.092 | $8.182.064.166 | %-4,13 | 08:56 |
DOT – Polkadot | $42,7838 | ₺346,4000 | $42.405.459.704 | $2.270.283.091 | %-1,80 | 08:56 |
UNI – Uniswap | $37,9441 | ₺306,3872 | $18.311.826.606 | $1.474.728.282 | %4,67 | 08:56 |
LTC – Litecoin | $274,9700 | ₺2.220,3003 | $18.307.441.855 | $10.220.873.726 | %-0,48 | 08:56 |
DOGE – Dogecoin | $0,1376 | ₺1,1130 | $17.746.655.136 | $19.149.542.560 | %11,47 | 08:56 |
LINK – Chainlink | $40,3493 | ₺326,7000 | $16.869.659.226 | $3.890.700.883 | %9,77 | 08:56 |



























BTC – Bitcoin
ETH – Ethereum
BNB – Binance Coin
XRP – Ripple
USDT – Tether
ADA – Cardano
DOT – Polkadot
UNI – Uniswap
LTC – Litecoin
DOGE – Dogecoin
LINK – Chainlink




