KKTC Serbest Piyasa Döviz Kurları: Sterlin 46 TL’nin altına gerileyerek 45.98 TL’den işlem görüyor
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 36.3500 | 36.5500 | |
| 37.7000 | 38.0500 | |
| 45.7500 | 45.9800 | |
| 20.8000 | 23.0000 | |
| Son Güncelleme: | 28-02-2025 08:14:42 | |
| Son Okuma: | 28-02-2025 08:58:11 | |


























