KKTC’de serbest piyasada euro 30,62, sterlin 35,30, dolar 28,52 TL’den işlem görüyor
Serbest piyasada, saat 8.10 itibarıyla 30,48 TL’den alınan euro 30,62 TL’den satılıyor. 35,13 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 35,30 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 28,38 TL’den alınıp, 28,52 TL’den satılıyor.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 28.3800 | 28.5200 |
| EUR | 30.4800 | 30.6200 |
| GBP | 35.1300 | 35.3000 |
| AUD | 16.6000 | 18.5000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 06-11-2023 08:10:00 06-11-2023 09:18:10 | |
































