Güney Kıbrıs’ta 171 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 87.628 covid-19 testi sonucu 171 pozitif vaka tespit edilirken toplam sayı 70.742’ye yükseldi. Covid-19 nedeniyle dört kişi hayatını kaybettiği Güney’de can kaybı 346’ya çıktı.
Yoğun bakımda tedavi gören 51 hastanın 24’ü entübe edildi.
Bölgelere göre dağılım şöyle
İl / Sektör | Test numarası | Pozitiflerin sayısı | Pozitiflik yüzdesi | |
Lefkoşa | 32.218 | 23 | % 0,07 | |
Limasol | 19.783 | 23 | % 0.12 | |
Larnaka | 11.800 | 21 | % 0.18 | |
Baf | 6.138 | 3 | % 0.05 | |
Gazimağusa | 4.938 | 3 | % 0,06 | |
Huzurevleri | Lefkoşa | 554 | 0 | |
Limasol | 137 | 0 | ||
Aradippou Sanayi Bölgesi | 847 | 1 | ||
Orta öğretim | 9.788 | 3 | ||
Özel okullar | 164 | 0 | ||
































