Koronavirüs salgınının piyasada sebep olduğu dalgalanmalar sebebiyle yatırımcıların odak noktası haline gelen altın bugün bir rekor daha kırdı.
Gram Altın saat 23 Nisan 2020’de 388,8018 lira seviyesine ulaştı, 11:30 itibariyle 387,2855 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ise dünkü kapanış fiyatının yüzde 1 üzerine çıkarak 635 liraya kadar yükseldi.
| Alış | Satış | Değişim | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
| Ons Altın | $1.734,15 | $1.735,16 | %1,21 | 17:57 |
| Gram Altın | 383,56 | 386,85 | %0,70 | 17:57 |
| Çeyrek Altın | 621,98 | 634,68 | %0,70 | 17:57 |
| Yarım Altın | 1.243,96 | 1.269,35 | %0,70 | 17:57 |
| Tam Altın | 2.487,97 | 2.513,10 | %0,70 | 17:57 |
| Cumhuriyet Altını | 2.558,88 | 2.584,72 | %0,70 | 17:57 |
| Ata Altın | 2.558,88 | 2.584,72 | %0,70 | 17:57 |
| Reşat Altın | 2.553,23 | 2.579,02 | %0,70 | 17:57 |
| Hamit Altın | 2.553,23 | 2.579,02 | %0,70 | 17:57 |
| İkibuçuk Altın | 6.219,94 | 6.282,76 | %0,70 | 17:57 |
| Gremse Altın | 6.219,94 | 6.282,76 | %0,70 | 17:57 |
| Beşli Altın | 12.439,87 | 12.801,86 | %0,70 | 17:57 |
| 14 Ayar Altın | 225,65 | 227,93 | %0,70 | 17:57 |
| 18 Ayar Altın | 290,14 | 293,07 | %0,70 | 17:57 |
| 22 Ayar Bilezik | 354,59 | 358,17 | %0,70 | 17:57 |
| Gümüş | 3,42 | 3,42 | %1,06 | 17:56 |
































