Gezici Araştırma KKTC’de bir araştırma yaptı ve sonuçlarını bugün açıkladı. Araştırmaya göre KKTC’de bugün seçim olsa en fazla oyu Halkın Partisi’nin alacağı açıklandı
İşte o sonuçlar
Araştırmaya Katılan Halkın Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa Kime/ Hangi Partiye Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım
| Milletvekili Genel Seçimi Olsa Nasıl Oy Verirdiniz? | Kararsızların Dağıtılmış Hali | Karma Oyun Dağıtılmış Hali |
| Halkın Partisi | 33,1 | 37,6 |
| UBP | 19,0 | 21,6 |
| CTP | 16,8 | 19,0 |
| DP | 11,6 | 13,2 |
| TDP | 5,1 | 5,7 |
| BKP | 2,6 | 2,9 |
| Karma | 11,8 |
Araştırmaya Katılan Halkın 2013 Milletvekili Genel Seçimlerinde Oyunu Nasıl Kullandığı ile İlgili Dağılım
2013 Milletvekili Genel Seçimlerinde Oyunuzu Nasıl Kullandınız? | Yüzde (%) |
UBP | 23,0 |
CTP | 31,0 |
DP | 18,0 |
TDP | 4,5 |
BKP | 2,6 |
Karma | 20,1 |
Diğer | 0,4 |
Toplam | 100 |
Araştırmaya Katılan Halkın Cumhurbaşkanlığı Seçiminin İlk Turunda Oyunu Kime Verdiğine İlişkin Dağılım
| Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin İlk Turunda Oyunuzu Kime Verdiniz? | Yüzde (%) |
| Derviş Eroğlu | 28,3 |
| Mustafa Akıncı | 27,9 |
| Sibel Siber | 21,8 |
| Kudret Özersay | 20,9 |
| Diğer | 1,1 |
| Toplam | 100 |
Araştırmaya Katılan Halka Göre KKTC’nin Çözülmesi Gereken En Önemli Sorunlarına İlişkin Dağılım
| Sizce KKTC’nin Çözülmesi Gereken En Önemli Sorunu Nedir? |
| Ekonomi |
| Eğitim |
| Sağlık |
| Kıbrıs Sorunu |
| Yolsuzluk |
| İşsizlik |
. Araştırmaya Katılan Halkın Şuan ki Hükümetin Başarı Düzeyini Notlandırırsa Kaç Puan Verdiğine İlişkin Dağılım ( 1 en düşük 10 en yüksek puanlama işlemidir)
| Şuan ki Hükümetin Başarı Düzeyine Kaç Puan Verirsiniz? | Yüzde (%) |
| 1 | 40,4 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 15,4 |
| 4 | 7,6 |
5 | 14,9 |
6 | 5,4 |
7 | 3,3 |
8 | 2,6 |
9 | 0,2 |
10 | 3,3 |
| Toplam | 100 |
































