Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4313 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.
Dün en düşük 7,3587, en yüksek 7,4033 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3858’den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,4313’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 8,8004’ten satılıyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1835 seviyesinde dengelendi.
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 7,4288 | 7,4338 | 7,4313 | 7,3591 | %0,69 | 11:57 |
| EUR – Euro | 8,7930 | 8,8002 | 8,8004 | 8,7171 | %0,53 | 11:57 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 9,8933 | 9,9002 | 9,8967 | 9,8225 | %0,36 | 11:57 |
| CHF – İsviçre Frangı | 8,1460 | 8,1699 | 8,1558 | 8,0954 | %0,54 | 11:57 |
| CAD – Kanada Doları | 5,6762 | 5,6801 | 5,6680 | 5,6945 | %0,32 | 11:53 |
































