Piyasalar kapanırken 20-24 Nisan haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Amerikan Doları, haftayı 6,97 lira ile kapatırken, Euro ise günü 7,53 lira ile tamamladı.
Döviz kurlarında;
- Yeni İsrail Şekeli (ILS) – 2,44% artış
- Hindistan Rupisi (INR) – 1,06% artış
- Tayland Bahdı (THB) – 0,89% artış
- Kuveyd Dinarı (KVD) – 0,89% artış gösterdi.
Kripto paralarda;
- Compound Coin (COMP) – 17,61K% artış
- Ubricoin (UBN) – 2,13K% artış
- Huptex (HTX) – 1,78K% artış gösterdi.
Emtialarda;
- Amerikan Pamuk No.2 – 5,40%
- Altın – 2,45%
- Doğal gaz – 2,40% artış gösterdi.
Hisse senetlerinde ise,
- Deva Holding A.Ş. – 32,97% artış
- Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 24,44%
- Şok Marketler 20,89% artış gösterdi.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 6,9484 | 6,9611 | 6,9953 | 6,9413 | %0,24 | 23:59 |
| EUR – Euro | 7,5256 | 7,5422 | 7,5634 | 7,4741 | %0,70 | 23:59 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 8,5831 | 8,6711 | 8,6426 | 8,5691 | %1,10 | 23:59 |
| CHF – İsviçre Frangı | 7,1361 | 7,1579 | 7,1017 | 7,1572 | %0,46 | 23:59 |
| CAD – Kanada Doları | 4,9281 | 4,9465 | 4,9402 | 4,9748 | %0,20 | 23:59 |
| RUB – Rus Rublesi | 0,0932 | 0,0936 | 0,0920 | 0,0943 | %0,71 | 23:59 |
| AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 1,8925 | 1,8993 | 1,8990 | 1,8993 | %0,44 | 23:58 |
| AUD – Avustralya Doları | 4,4452 | 4,4546 | 10,9028 | 11,0077 | %0,81 | 23:59 |
| DKK – Danimarka Kronu | 1,0086 | 1,0125 | 1,0034 | 1,0129 | %0,84 | 23:59 |
| SEK – İsveç Kronu | 0,6922 | 0,6958 | 0,6894 | 0,6960 | %0,68 | 23:59 |
| NOK – Norveç Kronu | 0,6529 | 0,6581 | 0,6507 | 0,6584 | %0,35 | 23:59 |
| JPY – 100 Japon Yeni | 6,4641 | 6,4895 | 6,4733 | 6,4974 | %0,47 | 23:59 |
| KWD – Kuveyt Dinarı | 22,3027 | 22,4154 | 22,3112 | 22,4060 | %-0,05 | 20:42 |
| ZAR – Güney Afrika Randı | 0,3649 | 0,3664 | 0,3636 | 0,3704 | %0,77 | 23:59 |
| BHD – Bahreyn Dinarı | 18,3680 | 18,4735 | 18,4354 | 18,4535 | %0,39 | 23:58 |
| LYD – Libya Dinarı | 4,8253 | 5,0080 | 4,8850 | 4,9797 | %-1,85 | 18:55 |
| SAR – Suudi Arabistan Riyali | 1,8478 | 1,8562 | 1,8550 | 1,8556 | %0,38 | 23:58 |
| IQD – Irak Dinarı | 0,0058 | 0,0059 | 0,0058 | 0,0058 | %-0,31 | 23:59 |
| ILS – İsrail Şekeli | 1,9688 | 1,9809 | 1,9699 | 1,9864 | %0,60 | 23: |
































