Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun düzenlediği büyükler ferdi yüzme yarışları dün yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi yüzme takımının domine ettiği yarışlarda 3 da rekor kırıldı. Takımlar klasmanında YDÜ’nün ardından Ares Spor Kulübü ikinci olurken Tüfekçi Spor Kulübü de üçüncülüğü aldı. Kırılan rekorlar şöyle:
Erkekler 50m sırtüstü
Emre Ersoy (14 yaş) 28.97 Kısa kulvar KKTC yaş rekoru
Erkekler 100m karışık
Emre Ersoy (14 yaş) 1:04:17 Kısa kulvar KKTC yaş rekoru
Kadınlar 50m kelebek
İlayda Basmacı (18 yaş) 31:12 Kısa kulvar KKTC rekoru
Madalya sıralaması:
| Erkekler | |||||||||
| Altın | Gümüş | Bronz | |||||||
| 1.Yakın Doğu Üniversitesi | 23 | 7 | 10 | ||||||
| 2.Ares Spor Kulübü | 8 | 10 | 2 | ||||||
| 3.Tüfekçi Spor Kulübü | 3 | 6 | 4 | ||||||
| 4.Karabetça Spor Kulübü | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 5.Ferdi | – | – | – | ||||||
| 6.Marlin Spor Kulübü | – | – | – | ||||||
| 7.Levent Spor Kulübü | 2 | 6 | 4 | ||||||
Kadınlar
Altın Gümüş Bronz
| 1.Yakın Doğu Üniversitesi 19 14 7 | |||||
| 2.Ares Spor Kulübü 3 | 5 5 | ||||
| 3.Tüfekçi Spor Kulübü 1 1 4 | |||||
| 4.Karabetça Spor Kulübü – 2 3 | |||||
| 5.Ferdi | 3 | 1 1 | |||
| 6.Marlin Spor Kulübü 3 – – | |||||
| 7.Levent Spor Kulübü – 2 – | |||||
































