160 bg
214 km/saat
1998 cm3
1015 Kg
7.3 saniye| Marka | Mazda |
| Model | Mx-5 |
| Nesil | Mx-5 IV (ND) |
| Motor | 2.0 Skyactiv G (160 Hp) i-ELOOP![]() |
| Kapı | 2![]() |
| Güç | 160 bg /6000 dev/dak![]() |
| Maksimum sürat | 214 km/saat![]() |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 7.3 saniye![]() |
| Yakıt deposu hacmi | 45 Lt![]() |
| Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl![]() |
| Kasa tipi | Cabriolet![]() |
| Koltuk | 2![]() |
| Uzunluk | 3915 mm.![]() |
| Genişlik | 1735 mm.![]() |
| aynalar dahil genişlik | 1918 mm.![]() |
| Yükseklik | 1230 mm.![]() |
| Dingil Mesafesi | 2310 mm.![]() |
| Ön tekerlek izi | 1495 mm.![]() |
| Arka tekerlek izi | 1505 mm.![]() |
| Yerden yükseklik | 125 mm.![]() |
| Bagaj hacmi en az | 130 Lt![]() |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
| Motor hacmi | 1998 cm3![]() |
| Tork | 200 Nm /4600 dev/dak![]() |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon![]() |
| Silindir pozisyonu | Inline![]() |
| Silindir Adedi | 4![]() |
| Silindir çapı | 83.5 mm.![]() |
| Silindir içi vuruş | 91.2 mm.![]() |
| Sıkıştırma oranı | 13![]() |
| Silindir başına düşen valf | 4![]() |
| Yakıt Tipi | Benzin![]() |
| Çekiş | Arka![]() |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6![]() |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| Arka frenler | Disk![]() |
| ABS | Evet![]() |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon![]() |
| En az dönüş açısı | 9.4 m![]() |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 8.7 Lt/100 km![]() |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.4 Lt/100 km![]() |
| Ortalama yakıt tüketimi | 6.6 Lt/100 km![]() |
| Emisyon Standardı | EURO VI![]() |
| CO2 Emisyonları | 154 g/km |
| Ağırlık | 1015 Kg![]() |
| Maksimum ağırlık | 1260 Kg |



























