KKTC Serbest Piyasa Döviz Kurları: Sterlin: 50.50 TL Euro: 43.45 TL USD: 38.25 TL’den güne başladı.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 37.9500 | 38.2500 |
| EUR | 43.1000 | 43.4500 |
| GBP | 50.1000 | 50.5000 |
| AUD | 21.2000 | 24.0000 |
| Son Güncelleme: 15-04-2025 08:17 | ||
| Son Okuma: 15-04-2025 08:25 | ||


























