KKTC Serbest Piyasa Döviz Kurları: Dolar 34,10 TL, Euro 37,75 TL ve Sterlin 44,80 TL’den güne başladı
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 33.8500 | 34.1000 |
| EUR | 37.4000 | 37.7500 |
| GBP | 44.4000 | 44.8000 |
| AUD | 20.7000 | 22.9000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 03-09-2024 08:19:25 03-09-2024 08:48:14 | |


























