KKTC’de serbest piyasada Euro 29.96, sterlin 34.35, dolar ise 28.27 liradan işlem görüyor.
KKTC serbest piyasada, 08.15 itibarıyla 29.55 liradan alınan Euro, 29.95 liradan satılıyor. 33.90 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 34.35 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 27.95 liradan alınıp, 28.27 liradan satılıyor.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 27.9500 | 28.2700 |
| EUR | 29.5500 | 29.9500 |
| GBP | 33.9000 | 34.3500 |
| AUD | 16.0000 | 17.4000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 23-10-2023 08:06:00 23-10-2023 08:48:48 | |
































