KKTC’de serbest piyasada sterlin 34.85 TL, euro 29.95TL, ABD doları ise 27.25 TL’den işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 9.40 itibarıyla 29.60 TL’den alınan euro 29.95 TL’den satılıyor. 34.40 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı ise 34.85 TL olarak belirlendi.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.9000 | 27.2500 |
| EUR | 29.6000 | 29.9500 |
| GBP | 34.4000 | 34.8500 |
| AUD | 16.2000 | 17.9000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 02-08-2023 09:35:00 02-08-2023 09:41:31 | |
































