2016-2017 futbol sezonu K-Pet Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak toplamda 8. şampiyonluğunu elde edip formasına 2. yıldızı takan Yenicami bu sezon sergilediği performansla istatistiklerde başı çekti.
Kulüplerin iç saha ve dış saha performanslarına bakıldığında Yenicami hem içerde hem de dışarıda en başarılı takım oldu.
Okan KARADEMİR
İç saha
Kartallar iç sahada oynadığı 15 maçta 12 galibiyetle en fazla galip gelen takım olurken 1 yenilgiyle de en az mağlup olan takım oldu.
Sahasında oynadığı 15 maçta rakip filelere 50 gol gönderen Yenicami en fazla skor üreten takım olarak da dikkat çekerken kalesinde gördüğü 12 golle bu alanda sadece 10 golle Cihangir’in gerisinde kaldı.
İç sahadaki en başarısız performans 3 galibiyetle ligden düşen Dumlupınar’a ait.
Dış saha
Siyah beyazlılar iç sahada olduğu gibi dış saha performansında da zirvede yer aldı.
Yenicami dış sahada oynadığı 15 maçta 10 galibiyetle ilk sırada yer alırken yine 1 mağlubiyetle en az yenilen takım oldu.
Başkent ekibi dışa sahada 15 maçta 34 golle en çok gol atan takım olurken kalesinde gördüğü 9 golle de en az gol yiyen takım olmayı başardı.
Dış sahanın en kötü performansı ise sadece 1 galibiyete ligden Mormenekşe’ye ait oldu.
Kulüplerin iç saha performansı
Takımlar O G B M A Y AV P
1.Yenicami 15 12 2 1 50 12 38 38
2.Gençler Birliği 15 11 2 2 33 14 19 35
3.Cihangir 15 9 4 2 24 10 14 31
4.Türk Ocağı 15 10 0 5 37 17 20 30
5.Lefke 15 9 3 3 28 13 15 30
6.Yalova 15 8 4 3 29 21 8 28
7.Doğan Türk Birliği 15 8 3 4 29 17 12 27
8.Küçük Kaymaklı 15 7 4 4 22 19 3 25
9.GAÜ Çetinkaya 15 7 3 5 30 24 6 24
10.Mağusa Türk Gücü 15 6 6 3 23 19 4 24
11.Baf Ülkü Yurdu 15 7 1 7 26 28 -2 22
12.Gençlik Gücü 15 6 3 6 20 21 -1 21
13.Binatlı 15 5 4 6 28 26 2 19
14.Değirmenlik 15 4 4 7 17 29 -12 16
15.Mormenekşe 15 4 2 9 22 35 -13 14
16.Dumlupınar 15 3 3 9 20 34 -14 12
Kulüplerin dış saha performansı
Takımlar O G B M A Y AV P
1.Yenicami 15 10 4 1 34 9 25 34
2.Doğan Türk Birliği 15 9 2 4 24 11 13 29
3.Küçük Kaymaklı 15 7 5 3 25 17 8 26
4.Cihangir 15 6 5 4 30 26 4 23
5.Yalova 15 4 7 4 26 21 5 19
6.GAÜ Çetinkaya 15 6 1 8 25 22 3 19
7.Gençler Birliği 15 5 3 7 19 22 -3 18
8.Gençlik Gücü 15 5 2 8 18 28 -10 17
9.Türk Ocağı 15 4 4 7 23 27 -4 16
10.Binatlı 15 4 4 7 22 33 -11 16
11.Baf Ülkü Yurdu 15 4 2 9 20 33 -13 14
12.Lefke 15 3 3 9 17 37 -20 12
13.Mağusa Türk Gücü 15 3 1 11 13 26 -13 10
14.Değirmenlik 15 3 1 11 13 38 -25 10
15.Dumlupınar 15 2 2 11 16 42 -26 8
16.Mormenekşe 15 1 2 12 14 46 -32 5
































