Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 37 bin 546 testten 314’ü covid-19 pozitif çıktı.
Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle bugün hayatını kaybeden olmazken toplam vaka sayısı 75 bin 99’a yükseldi.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane | Bölme | Hasta Sayısı |
Gazimağusa (24 hasta) | COVID odası | 21 |
Yoğun bakım ünitesi | 3 | |
Lefkoşa (13 hasta) | COVID odası | 4 |
Yoğun bakım ünitesi | 9 (2 ventilatör dışında) | |
Limasol (16 hasta) | COVID odası | 11 |
Yoğun bakım ünitesi | 5 | |
Mübarek (1 hasta) | COVID odası | 1 |
































