Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 56 bin 420 test sonucu 324 covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi de hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta bugün yaşanan covid-19 kaynaklı 4 can kaybıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 332’ye yükseldi. Güney Kıbrıs’ta bugün hayatını kaybeden hastaların yaşları ise 69, 72, 67, 76 olarak açıklandı.
Hastanelerde durum şu şekildedir:
Hastane | Bölme | Hasta Sayısı |
Gazimağusa (50 hasta) | COVID odası | 46 |
Yoğun bakım ünitesi | 4 | |
Lefkoşa (75 hasta) | COVID odası | 33 |
Yoğun bakım ünitesi | 10 | |
Yoğun bakım ünitesi | 32 (ventilatör dışında 2) | |
Limasol (57 hasta) | COVID odası | 50 |
Yoğun bakım ünitesi | 7 | |
Larnaka (23 hasta) | COVID odası | 20 |
Yoğun bakım ünitesi | 3 | |
Baf (25 hasta) | COVID odası | 22 |
Yoğun bakım ünitesi | 3 | |
Mübarek (7 hasta) | COVID odası | 7 |
































