Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,38 seviyelerine geriledi.
Dün en düşük 7,3657, en yüksek 7,4278 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,4090’dan tamamladı.
Dolar/TL, güne 7,43 seviyesinde başlamasının ardından saat 12.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,3859’dan işlem görüyor.
Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 aşağısında 8,9665’ten satılıyor.
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 7,3869 | 7,3901 | 7,4351 | 7,3774 | %-0,20 | 12:19 |
| EUR – Euro | 8,9617 | 8,9679 | 9,0211 | 8,9545 | %-0,35 | 12:19 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 10,0898 | 10,0976 | 10,1534 | 10,0671 | %-0,34 | 12:19 |
| CHF – İsviçre Frangı | 8,3132 | 8,3309 | 8,3626 | 8,3094 | %-0,13 | 12:19 |
| CAD – Kanada Doları | 5,7928 | 5,7964 | 5,7809 | 5,8023 | %-0,28 | 12:19 |
































