Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından kapanış değerinin yüzde 0,2 üzerinde 6,8804’ten işlem görüyor.
Dün 6,8162-6,8510 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 6,8422’den tamamlamıştı.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 6,8461 | 6,8504 | 6,8604 | 6,8328 | %0,12 | 19:30 |
| EUR – Euro | 7,6878 | 7,6921 | 7,7290 | 7,6804 | %-0,26 | 19:30 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 8,5795 | 8,5880 | 8,6244 | 8,5746 | %-0,25 | 19:30 |
| CHF – İsviçre Frangı | 7,1995 | 7,2066 | 7,1948 | 7,2312 | %0,14 | 19:30 |
| CAD – Kanada Doları | 5,0508 | 5,0551 | 5,0402 | 5,0711 | %0,03 | 19:29 |
| RUB – Rus Rublesi | 0,0982 | 0,0983 | 0,0980 | 0,0991 | %0,06 | 19:30 |
| AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 1,8646 | 1,8656 | 1,8654 | 1,8656 | %0,13 | 19:00 |
| AUD – Avustralya Doları | 4,7278 | 4,7273 | 9,9045 | 10,0057 | %0,36 | 19:30 |
| DKK – Danimarka Kronu | 1,0308 | 1,0316 | 1,0305 | 1,0386 | %-0,22 | 19:30 |
| SEK – İsveç Kronu | 0,7318 | 0,7324 | 0,7292 | 0,7352 | %0,26 | 19:30 |
































