517 bg
305 km/saat
5935 cm3
1680 Kg
4.2 saniye
| Marka | Aston Martin |
| Model | V12 Vantage |
| Nesil | V12 Vantage |
| Motor | 5.9 (517 Hp)![]() |
| Kapı | 2![]() |
| Güç | 517 bg /6500 dev/dak![]() |
| Maksimum sürat | 305 km/saat![]() |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 4.2 saniye![]() |
| Yakıt deposu hacmi | 80 Lt![]() |
| Üretim başlangıç yılı | 2010 yıl![]() |
| Kasa tipi | Coupe![]() |
| Koltuk | 2![]() |
| Uzunluk | 4380 mm.![]() |
| Genişlik | 1865 mm.![]() |
| Yükseklik | 1241 mm.![]() |
| Dingil Mesafesi | 2600 mm.![]() |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
| Motor hacmi | 5935 cm3![]() |
| Tork | 560 Nm /5750 dev/dak![]() |
| Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon![]() |
| Valf yapısı | DOHC![]() |
| Silindir pozisyonu | V motor![]() |
| Silindir Adedi | 12![]() |
| Sıkıştırma oranı | 10.9![]() |
| Silindir başına düşen valf | 4![]() |
| Yakıt Tipi | Benzin![]() |
| Çekiş | Arka![]() |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6![]() |
| Ön süspansiyon | Bağımsız bükülme çubuğu, çift salıncaklı![]() |
| Arka süspansiyon | Salıncak![]() |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| ABS | Evet![]() |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 24.26 Lt/100 km![]() |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 11.74 Lt/100 km![]() |
| Ortalama yakıt tüketimi | 16.35 Lt/100 km![]() |
| Ağırlık | 1680 Kg |
| Jant Boyutu | 255/35 ZR19; 295/30 ZR19 |



























