Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4756 seviyesine çıkarak en yüksek seviye rekorunu tazeledi.
Dün en düşük 7,4241, en yüksek 7,4668 seviyelerini gören dolar, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,4576’dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,4756’dan işlem görüyor.
DolarTL endeksi, 5 iş günü üst üste süren yükselişini bugüne de taşıyarak şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 93,07 seviyesine çıktı.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 7,4818 | 7,4844 | 7,4840 | 7,4364 | %0,40 | 11:46 |
| EUR – Euro | 8,8330 | 8,8402 | 8,8473 | 8,7918 | %0,33 | 11:46 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 9,8088 | 9,8173 | 9,8415 | 9,7916 | %0,03 | 11:46 |
| CHF – İsviçre Frangı | 8,1559 | 8,1723 | 8,1609 | 8,1295 | %0,46 | 11:46 |
| CAD – Kanada Doları | 5,6936 | 5,6988 | 5,6979 | 5,7210 | %0,10 | 11:44 |
































