Gün içinde 6,98 lira seviyelerinde seyreden Dolar/TL gün sonunda yüzde 1’lik bir düşüşle 6,95 seviyesinin altına geriledi.
6,9464 liradan alınan doların satış fiyatı ise 6,9487 lira. Dün 7 TL sınırını geçip günü 6,99 ile kapatan dolar, 29 Nisan 2020 gününe 6,98 seviyesinde başlamıştı.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 6,9646 | 6,9681 | 6,9936 | 6,9453 | %-0,26 | 19:29 |
| EUR – Euro | 7,5553 | 7,5638 | 7,6008 | 7,5377 | %0,08 | 19:29 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 8,6603 | 8,6693 | 8,7172 | 8,6337 | %-0,13 | 19:28 |
| CHF – İsviçre Frangı | 7,1388 | 7,1449 | 7,1427 | 7,1780 | %-0,31 | 19:29 |
| CAD – Kanada Doları | 5,0011 | 5,0046 | 4,9773 | 5,0106 | %0,24 | 19:29 |
| RUB – Rus Rublesi | 0,0950 | 0,0951 | 0,0938 | 0,0952 | %0,90 | 19:29 |
| AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 1,8957 | 1,8963 | 1,8961 | 1,8965 | %-0,30 | 18:40 |
| AUD – Avustralya Doları | 4,5535 | 4,5544 | 10,6421 | 10,7422 | %0,48 | 19:27 |
| DKK – Danimarka Kronu | 1,0135 | 1,0141 | 1,0114 | 1,0165 | %0,02 | 19:29 |
| SEK – İsveç Kronu | 0,7047 | 0,7052 | 0,7039 | 0,7084 | %-0,19 | 19:29 |
































