Tarım Dairesi, 10-16 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildi.
Analizler sonucunda ithal ürünlerden 54 numuneden 53’ünün temiz olduğu saptanırken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu. Deftera Gıda Ltd. ait havuçta, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerden ise 7 numuneden 6 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. Mağusa sakinlerinden Bekir Cura’ya ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
| 17 Eylül 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: | ||||
| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | |
| 1 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
| 2 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |
| 3 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
| 4 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz |
| 5 | Hürsen Tarım Ür. | İthal | Domates | Temiz |
| 6 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Havuç | Temiz |
| 7 | Cahide Kılıç | İthal | Havuç | Temiz |
| 8 | Cahide Kılıç | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
| 9 | Cahide Kılıç | İthal | Domates | Temiz |
| 10 | Cahide Kılıç | İthal | Elma Gala | Temiz |
| 11 | Halil Kasap Paz. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
| 12 | Halil Kasap Paz. | İthal | Havuç | Temiz |
| 13 | Levent San. Ltd. | İthal | Mısır yemlik | Temiz |
| 14 | Selgün Tic. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
| 15 | Selgün Tic. | İthal | Erik | Temiz |
| 16 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
| 17 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
| 18 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
| 19 | Deftera Gıda Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
| 20 | Deftera Gıda Ltd. | İthal | Elma stk | Temiz |
| 21 | Deftera Gıda Ltd. | İthal | Havuç | Limit Üstü |
| 22 | Hürsen Tarım Ür. | İthal | Domates | Temiz |
| 23 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
| 24 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
| 25 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz |
| 23 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Havuç | Temiz |
| 27 | Halil Kasap Paz. | İthal | Domates | Temiz |
| 28 | Halil Kasap Paz. | İthal | Havuç | Temiz |
| 29 | Cahide Kılıç | İthal | Domates | Temiz |
| 30 | Cahide Kılıç | İthal | Armut S.M | Temiz |
| 31 | Cahide Kılıç | İthal | Havuç | Temiz |
| 32 | Cahide Kılıç | İthal | Elma stk | Temiz |
| 33 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
| 34 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma stk | Temiz |
| 35 | TÜK | İthal | Arpa Yemlik | Temiz |
| 36 | Özçağ Free Port | İthal | Arpa Yemlik | Temiz |
| 37 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
| 38 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Havuç | Temiz |
| 39 | Cahide Kılıç | İthal | Siyah Erik | Temiz |
| 40 | Cahide Kılıç | İthal | Ayşe Fasulye | Temiz |
| 41 | Cahide Kılıç | İthal | Domates | Temiz |
| 42 | Cahide Kılıç | İthal | Elma Gala | Temiz |
| 43 | Erkan Gök | İthal | Üzüm | Temiz |
| 44 | Bekir Cura | İthal | Domates | Temiz |
| 45 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
| 46 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
| 47 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Pancar | Temiz |
| 48 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Havuç | Temiz |
| 49 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
| 50 | Hürsen Tarım Ür. | İthal | Domates | Temiz |
| 51 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Pancar | Temiz |
| 52 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
| 53 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
| 54 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
| 55 | Bekir Cura | Mağusa | Marul | Limit Üstü |
| 56 | Ahmet Coşkun | Mağusa | Hıyar | Temiz |
| 57 | İbrahim Şener | Mağusa | Hıyar | Temiz |
| 58 | Vehbi Yıldız | Mağusa | Patlıcan | Temiz |
| 59 | Serpıl Bayur | Ozanköy | Böğrülce | Temiz |
| 61 | Menteş Soymert | Çatalköy | Patlıcan | Temiz |
| 62 | Hüseyin Ağa | Vadili | kabak | Temiz |
































