Döviz kurları güne yatay seyirle başladı. Dolar güne 9.61 seviyesinden başladı
Hafta başından bu yana 9,50’li seviyelerde seyreden dolar, dün 9,60 seviyesinden günü kapattı. Dolar/TL bugün açılışta 9,61 seviyesinden fiyatlanıyor.
Euro ise 11.14 seviyesinden güne başlarken, dün kapanışta 11,12 seviyesinde seyrediyordu.
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 9,6025 | 9,6118 | 9,6135 | 9,6017 | %0,10 | 05:30 |
| EUR – Euro | 11,1220 | 11,1403 | 11,1517 | 11,1061 | %0,15 | 05:30 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 13,0898 | 13,1026 | 13,1026 | 13,0749 | %0,17 | 05:30 |
| CHF – İsviçre Frangı | 10,5010 | 10,5165 | 10,5165 | 10,4951 | %0,17 | 05:30 |
| CAD – Kanada Doları | 7,7315 | 7,7371 | 7,7377 | 7,7371 | %0,01 | 05:30 |
































