Dünyanın önde gelen kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 23 bin doları aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı.
En çok bilinen kripto para birimi olan Bitcoin, mart ayından bu yana yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor.
Rusya merkezli haber sitesi Sputniknews’te yer alan habere göre, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yüzde 13’den çok artışla 23 bin doları aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı, birimin piyasa hacmi de 400 milyar doları aştı.
Kasım ayında 19.800 fiyatla rekor fiyata ulaşan Bitcoin, konumunu koruyamamış ve 17 bin dolar seviyelerine gerilemişti.
Kripto para uzmanları Bitcoin’in 2021 yılında 50.000 dolar ile 200.000 dolar arasına çıkmasını beklediklerini açıkladı.
| Satış($) | Satış(₺) | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC – Bitcoin | $22.543,0000 | ₺174.834,0000 | $428.830.402.339 | $55.083.612.097 | %15,90 | 12:50 |
ETH – Ethereum | $638,8700 | ₺4.954,7800 | $72.746.369.479 | $19.983.399.491 | %9,00 | 12:50 |
XRP – Ripple | $0,5466 | ₺4,2400 | $24.999.732.377 | $11.848.596.862 | %21,32 | 12:50 |
USDT – Tether | $1,0000 | ₺7,7900 | $20.014.841.356 | $65.895.896.577 | %0,32 | 12:50 |
LTC – Litecoin | $92,6800 | ₺718,8000 | $6.141.852.867 | $5.668.592.094 | %15,20 | 12:50 |
BCH – Bitcoin Cash | $308,9800 | ₺2.396,3400 | $5.785.727.498 | $4.031.043.155 | %8,61 | 12:50 |
LINK – Chainlink | $13,2200 | ₺102,5100 | $5.309.683.160 | $1.089.332.759 | %5,73 | 12:50 |
ADA – Cardano | $0,1618 | ₺1,2500 | $5.032.659.545 | $882.304.737 | %6,01 | 12:50 |
BNB – Binance Coin | $30,2700 | ₺234,7400 | $4.476.139.174 | $546.286.414 | %3,72 | 12:50 |
XLM – Stellar | $0,1817 | ₺1,4100 | $3.963.532.192 | $1.290.529.516 | %11,72 | 12:50 |
BSV – Bitcoin SV | $178,1200 | ₺1.381,4300 | $3.320.811.310 | $788.355.796 | %6,09 | 12:50 |
USDC – USD Coin | $0,9940 | ₺7,7100 | $3.275.259.776 | $983.003.248 | %-0,54 | 12:50 |
EOS – EOS | $3,0100 | ₺23,3100 | $2.857.465.475 | $2.611.901.929 | %5,90 | 12:50 |
XMR – Monero | $157,3500 | ₺1.220,3400 | $2.798.930.407 | $547.863.497 | %3,89 | 12:50 |
XEM – NEM | $0,2500 | ₺1,9400 | $2.250.003.754 | $142.002.123 | %4,49 | 12:50 |
TRX – TRON | $0,0306 | ₺0,2372 | $2.198.385.058 | $841.791.319 | %4,96 | 12:50 |
XTZ – Tezos | $2,3000 | ₺17,8500 | $1.734.903.836 | $168.884.385 | %2,47 | 12:50 |
OKB – OKB | $5,7200 | ₺44,3800 | $1.553.364.049 | $122.505.624 | %0,81 | 12:50 |
CRO – Crypto.com Coin | $0,0664 | ₺0,5153 | $1.475.584.284 | $65.527.713 | %8,27 | 12:50 |
LEO – LEO Token | $1,3500 | ₺10,4800 | $1.313.575.022 | $7.458.382 | %-0,50 | 12:50 |
ATOM – Cosmos | $5,3800 | ₺41,7100 | $1.299.614.287 | $293.688.873 | %-0,81 | 12:50 |
NEO – NEO | $17,8700 | ₺138,5600 | $1.260.123.543 | $449.175.233 | %5,25 | 12:50 |
DAI – Dai | $1,0100 | ₺7,8100 | $1.125.833.393 | $215.911.496 | %0,39 | 12:50 |
VET – VeChain | $0,0165 | ₺0,1280 | $1.070.377.148 | $200.842.433 | %-1,09 | 12:50 |
CEL – Celsius Network | $2,6100 | ₺20,2700 | $1.011.321.332 | $10.784.346 | %16,05 | 12:50 |
DASH – Dash | $101,8200 | ₺789,6800 | $1.004.991.401 | $487.091.279 | %6,68 | 12:50 |
HT – Huobi Token | $4,0400 | ₺31,3300 | $942.620.664 | $184.050.234 | %3,77 | 12:50 |
MIOTA – IOTA | $0,3190 | ₺2,4700 | $888.304.765 | $27.152.726 | %5,50 | 12:50 |
THETA – Theta Network | $0,8638 | ₺6,7000 | $863.803.154 | $88.214.906 | %11,44 | 12:50 |
WAVES – Waves | $8,2600 | ₺64,0800 | $825.509.425 | $114.058.166 | %1,21 | 12:50 |
ZEC – Zcash | $72,8300 | ₺564,8300 | $785.805.105 | $492.174.442 | %7,91 | 12:50 |
ETC – Ethereum Classic | $6,3900 | ₺49,5300 | $742.888.459 | $952.097.236 | %5,86 | 12:50 |
CETH – cETH | $12,8400 | ₺99,6100 | $720.115.558 | $4.420.029 | %9,41 | 12:50 |
BUSD – Binance USD | $0,9999 | ₺7,7500 | $716.828.636 | $1.689.066.655 | %-0,13 | 12:50 |
SNX – Synthetix Network Token | $5,0700 | ₺39,2800 | $704.505.515 | $80.745.279 | %-0,56 | 12:50 |
MKR – Maker | $534,8100 | ₺4.147,7200 | $484.003.928 | $48.681.768 | %2,77 | 12:50 |
UMA – UMA | $8,6100 | ₺66,7900 | $483.799.573 | $55.026.909 | %-10,18 | 12:50 |
OMG – OMG Network | $3,2900 | ₺25,5200 | $461.438.519 | $317.039.970 | %4,89 | 12:50 |
FTT – FTX Token | $4,8200 | ₺37,4000 | $445.625.723 | $19.249.253 | %4,59 | 12:50 |
DOGE – Dogecoin | $0,0034 | ₺0,0267 | $439.867.752 | $87.983.926 | %6,35 | 12:50 |
ZIL – Zilliqa | $0,0381 | ₺0,2957 | $438.933.472 | $137.103.405 | %0,14 | 12:50 |
ONT – Ontology | $0,5353 | ₺4,1500 | $430.659.429 | $150.193.868 | %4,91 | 12:50 |
PAX – Paxos Standard | $1,0100 | ₺7,8700 | $400.420.198 | $102.337.037 | %-0,56 | 12:50 |
NEXO – NEXO | $0,6496 | ₺5,0400 | $365.254.930 | $16.472.639 | %17,57 | 12:50 |
DCR – Decred | $29,3200 | ₺227,4100 | $363.523.264 | $10.359.368 | %7,85 | 12:50 |
BAT – Basic Attention Token | $0,2268 | ₺1,7600 | $336.421.377 | $130.720.188 | %2,81 | 12:50 |
ZRX – 0x | $0,4004 | ₺3,1100 | $302.597.571 | $55.353.702 | %3,69 | 12:50 |
DGB – DigiByte | $0,0216 | ₺0,1677 | $299.537.892 | $15.784.053 | %10,17 | 12:50 |
QTUM – Qtum | $2,6900 | ₺20,8400 | $280.399.279 | $286.721.385 | %5,23 | 12:50 |
TUSD – TrueUSD | $0,9948 | ₺7,7200 | $276.541.269 | $127.683.897 | %-0,51 | 12:50 |
STX – Blockstack | $0,2889 | ₺2,2400 | $265.189.203 | $4.585.316 | %-2,40 | 12:50 |
ALGO – Algorand | $0,3257 | ₺2,5300 | $263.763.311 | $142.071.966 | %-2,17 | 12:50 |
REN – REN | $0,2906 | ₺2,2500 | $257.244.781 | $40.332.827 | %-0,05 | 12:50 |
HUSD – HUSD | $0,9941 | ₺7,7100 | $246.496.434 | $107.668.483 | %-0,64 | 12:50 |
LUNA – Terra | $0,4985 | ₺3,8700 | $238.449.417 | $31.328.905 | %-2,95 | 12:50 |
| $0,4086 | ₺3,1700 | $236.197.760 | $35.999.698 | %3,47 | 12:50 | |
HBAR – Hedera Hashgraph | $0,0345 | ₺0,2673 | $221.559.314 | $11.180.930 | %-0,52 | 12:50 |
BTT – BitTorrent | $0,0003 | ₺0,0026 | $218.821.751 | $71.715.889 | %2,31 | 12:50 |
LRC – Loopring | $0,1707 | ₺1,3200 | $213.272.400 | $35.831.409 | %0,52 | 12:50 |
LSK – Lisk | $1,2900 | ₺10,0400 | $185.905.254 | $6.185.863 | %2,74 | 12:50 |
KNC – Kyber Network | $0,9179 | ₺7,1200 | $183.978.997 | $64.803.881 | %0,97 | 12:50 |
BTG – Bitcoin Gold | $9,6500 | ₺74,8300 | $168.986.971 | $13.185.816 | %10,55 | 12:50 |
QNT – Quant | $13,2400 | ₺102,6700 | $163.586.779 | $4.985.523 | %4,80 | 12:50 |
NANO – Nano | $1,1600 | ₺8,9800 | $154.271.682 | $18.504.076 | %8,18 | 12:50 |
SC – Siacoin | $0,0034 | ₺0,0261 | $151.925.274 | $8.524.677 | %4,98 | 12:50 |
ENJ – Enjin Coin | $0,1544 | ₺1,2000 | $142.936.991 | $17.069.744 | %-1,14 | 12:50 |
SNT – Status | $0,0367 | ₺0,2843 | $141.943.802 | $17.714.707 | %10,51 | 12:50 |
NMR – Numeraire | $26,8300 | ₺208,0500 | $139.676.802 | $8.578.139 | %0,71 | 12:50 |
ZEN – Horizen | $13,0800 | ₺101,4500 | $138.309.225 | $17.785.944 | %15,81 | 12:50 |
MAID – MaidSafeCoin | $0,2978 | ₺2,3100 | $137.852.706 | $642.125 | %7,71 | 12:50 |
XVG – Verge | $0,0072 | ₺0,0556 | $115.106.567 | $5.200.163 | %10,97 | 12:50 |
IOST – IOST | $0,0062 | ₺0,0483 | $114.376.066 | $72.747.820 | %-1,37 | 12:50 |
MANA – Decentraland | $0,0855 | ₺0,6628 | $113.436.195 | $23.228.580 | %0,64 | 12:50 |
HOT – Holo | $0,0006 | ₺0,0048 | $110.522.144 | $11.695.190 | %8,08 | 12:50 |
GLM – Golem | $0,1122 | ₺0,8700 | $110.492.519 | $1.337.430 | %-0,77 | 12:50 |
RVN – Ravencoin | $0,0138 | ₺0,1070 | $107.254.031 | $11.545.931 | %1,97 | 12:50 |
BTM – Bytom | $0,0651 | ₺0,5046 | $106.836.250 | $23.423.981 | %6,21 | 12:50 |
BCD – Bitcoin Diamond | $0,5574 | ₺4,3200 | $104.874.056 | $3.624.702 | %10,63 | 12:50 |
MONA – MonaCoin | $1,4300 | ₺11,1000 | $104.367.183 | $8.726.894 | %3,80 | 12:50 |
CKB – Nervos Network | $0,0048 | ₺0,0370 | $103.417.813 | $5.575.078 | %2,46 | 12:50 |
XAUT – Tether Gold | $1.912,5500 | ₺14.832,8900 | $92.555.180 | $1.548.020 | %0,70 | 12:50 |
MATIC – Matic Network | $0,0189 | ₺0,1467 | $90.765.083 | $18.373.327 | %-3,03 | 12:50 |
REP – Augur | $15,4900 | ₺120,1200 | $86.476.009 | $11.271.040 | %-2,86 | 12:50 |
LEND – Aave [OLD] | $0,8327 | ₺6,4600 | $85.437.331 | $108.550 | %1,54 | 12:50 |
GT – GateToken | $0,4428 | ₺3,4300 | $82.741.055 | $13.325.875 | %1,34 | 12:50 |
CHZ – Chiliz | $0,0140 | ₺0,1088 | $74.953.860 | $15.994.505 | %-4,40 | 12:50 |
UBT – Unibright | $0,4989 | ₺3,8700 | $69.643.345 | $2.313.674 | %6,11 | 12:50 |
ARDR – Ardor | $0,0674 | ₺0,5231 | $67.376.209 | $7.087.965 | %2,70 | 12:50 |
KMD – Komodo | $0,5361 | ₺4,1600 | $66.047.030 | $3.788.665 | %-0,54 | 12:50 |
STEEM – Steem | $0,1726 | ₺1,3400 | $64.745.408 | $3.656.508 | %0,81 | 12:50 |
STRAX – Stratis | $0,6366 | ₺4,9400 | $63.966.656 | $5.649.469 | %8,32 | 12:50 |
KCS – KuCoin Shares | $0,7923 | ₺6,1400 | $63.316.265 | $6.807.646 | %0,51 | 12:50 |
BTS – BitShares | $0,0225 | ₺0,1741 | $60.856.142 | $23.332.379 | %3,37 | 12:50 |
ARK – Ark | $0,3708 | ₺2,8800 | $57.124.820 | $2.780.827 | %-1,73 | 12:50 |
WAXP – WAX | $0,0390 | ₺0,3027 | $56.526.556 | $1.523.393 | %-0,49 | 12:50 |
NRG – Energi | $1,4400 | ₺11,1500 | $53.176.913 | $2.370.834 | %-0,83 | 12:50 |
DIVI – Divi | $0,0258 | ₺0,2002 | $52.889.178 | $211.563 | %-12,67 | 12:50 |
ETN – Electroneum | $0,0050 | ₺0,0388 | $51.723.914 | $734.412 | %1,18 | 12:50 |
ELF – elf | $0,1090 | ₺0,8453 | $50.283.640 | $12.689.746 | %-1,51 | 12:50 |
AE – Aeternity | $0,1279 | ₺0,9920 | $47.972.387 | $8.735.160 | %-3,75 | 12:50 |
HIVE – Hive | $0,1249 | ₺0,9687 | $47.043.029 | $5.210.935 | %-2,42 | 12:50 |
NPXS – Pundi X | $0,0002 | ₺0,0015 | $45.491.763 | $6.576.276 | %3,72 | 12:50 |
FIRO – Firo | $3,6300 | ₺28,1700 | $41.226.754 | $4.842.047 | %-5,65 | 12:50 |
BTMX – Bitmax Token | $0,0530 | ₺0,4110 | $40.667.865 | $5.427.645 | %6,49 | 12:50 |
HC – HyperCash | $0,9006 | ₺6,9800 | $40.470.303 | $11.805.693 | %5,48 | 12:50 |
SOLVE – SOLVE | $0,0939 | ₺0,7284 | $36.572.051 | $862.303 | %-0,53 | 12:50 |
GRIN – Grin | $0,5731 | ₺4,4400 | $34.592.065 | $23.237.984 | %5,56 | 12:50 |
QKC – QuarkChain | $0,0053 | ₺0,0411 | $33.893.394 | $8.533.967 | %0,23 | 12:50 |
HYN – Hyperion | $0,1585 | ₺1,2300 | $33.586.819 | $196.106 | %15,37 | 12:50 |
VSYS – V.SYSTEMS | $0,0149 | ₺0,1158 | $32.756.266 | $5.417.294 | %0,50 | 12:50 |
BCN – Bytecoin | $0,0002 | ₺0,0013 | $29.716.056 | $60.551 | %4,82 | 12:50 |
ELA – Elastos | $1,5700 | ₺12,2000 | $29.536.262 | $2.373.474 | %5,37 | 12:50 |
LAMB – Lambda | $0,0151 | ₺0,1172 | $28.131.636 | $5.422.312 | %1,86 | 12:50 |
GXC – GXChain | $0,4002 | ₺3,1000 | $28.016.640 | $14.061.462 | %1,45 | 12:50 |
NULS – Nuls | $0,2767 | ₺2,1500 | $27.253.918 | $10.584.878 | %1,81 | 12:50 |
REQ – Request | $0,0276 | ₺0,2138 | $21.276.876 | $671.986 | %10,27 | 12:50 |
PPT – Populous | $0,5780 | ₺4,4800 | $20.939.114 | $7.299.351 | %83,81 | 12:50 |
DENT – Dent | $0,0002 | ₺0,0017 | $19.199.144 | $981.568 | %5,80 | 12:50 |
CND – Cindicator | $0,0083 | ₺0,0647 | $16.095.869 | $167.834 | %-4,73 | 12:50 |
NEX – Nash Exchange | $1,1200 | ₺8,6800 | $15.965.286 | $181.695 | %-2,67 | 12:50 |
NAS – Nebulas | $0,3084 | ₺2,3900 | $14.032.321 | $3.562.531 | %2,18 | 12:50 |
WTC – Waltonchain | $0,3249 | ₺2,5200 | $9.466.131 | $1.919.731 | %-4,80 | 12:50 |
AOA – Aurora | $0,0018 | ₺0,0142 | $8.036.385 | $1.272.758 | %0,63 | 12:50 |
ETP – Metaverse ETP | $0,0932 | ₺0,7225 | $7.418.933 | $185.876 | %-1,73 | 12:50 |
XMX – XMax | $0,0002 | ₺0,0019 | $6.608.471 | $721.384 | %5,34 | 12:50 |
REV – Revain | $0,0116 | ₺0,0902 | $5.641.353 | $4.568.503 | %-0,22 | 12:50 |
VIB – Viberate | $0,0179 | ₺0,1387 | $3.265.713 | $1.047.606 | %-7,82 | 12:50 |
VIBE – VIBE | $0,0151 | ₺0,1172 | $2.828.689 | $185.173 | %-4,03 | 12:50 |
EGT – Egretia | $0,0007 | ₺0,0055 | $2.761.892 | $1.186.078 | %1,46 | 12:50 |
MTH – Monetha | $0,0068 | ₺0,0525 | $2.354.190 | $131.941 | %-14,69 | 12:50 |
POE – Po.et | $0,0002 | ₺0,0016 | $516.717 | $5.389 | %-26,18 | 12:50 |
LUN – Lunyr | $0,0957 | ₺0,7420 | $258.654 | $129.155 | %-5,74 | 12:50 |
MCO – MCO | $0,5223 | ₺4,0900 | $0 | $67.840 | %-0,01 | 12:15 |
DX – DxChain Token | $0,0017 | ₺0,0132 | $0 | $640.823 | %2,16 | 12:50 |



























BTC – Bitcoin
ETH – Ethereum
XRP – Ripple
USDT – Tether
LTC – Litecoin
BCH – Bitcoin Cash
LINK – Chainlink
ADA – Cardano
BNB – Binance Coin
XLM – Stellar
BSV – Bitcoin SV
USDC – USD Coin
EOS – EOS
XMR – Monero
XEM – NEM
TRX – TRON
XTZ – Tezos
OKB – OKB
CRO – Crypto.com Coin
LEO – LEO Token
ATOM – Cosmos
NEO – NEO
DAI – Dai
VET – VeChain
CEL – Celsius Network
DASH – Dash
HT – Huobi Token
MIOTA – IOTA
THETA – Theta Network
WAVES – Waves
ZEC – Zcash
ETC – Ethereum Classic
CETH – cETH
BUSD – Binance USD
SNX – Synthetix Network Token
MKR – Maker
UMA – UMA
OMG – OMG Network
FTT – FTX Token
DOGE – Dogecoin
ZIL – Zilliqa
ONT – Ontology
PAX – Paxos Standard
NEXO – NEXO
DCR – Decred
BAT – Basic Attention Token
ZRX – 0x
DGB – DigiByte
QTUM – Qtum
TUSD – TrueUSD
STX – Blockstack
ALGO – Algorand
REN – REN
HUSD – HUSD
LUNA – Terra
HBAR – Hedera Hashgraph
BTT – BitTorrent
LRC – Loopring
LSK – Lisk
KNC – Kyber Network
BTG – Bitcoin Gold
QNT – Quant
NANO – Nano
SC – Siacoin
ENJ – Enjin Coin
SNT – Status
NMR – Numeraire
ZEN – Horizen
MAID – MaidSafeCoin
XVG – Verge
IOST – IOST
MANA – Decentraland
HOT – Holo
GLM – Golem
RVN – Ravencoin
BTM – Bytom
BCD – Bitcoin Diamond
MONA – MonaCoin
CKB – Nervos Network
XAUT – Tether Gold
MATIC – Matic Network
REP – Augur
LEND – Aave [OLD]
GT – GateToken
CHZ – Chiliz
UBT – Unibright
ARDR – Ardor
KMD – Komodo
STEEM – Steem
STRAX – Stratis
KCS – KuCoin Shares
BTS – BitShares
ARK – Ark
WAXP – WAX
NRG – Energi
DIVI – Divi
ETN – Electroneum
ELF – elf
AE – Aeternity
HIVE – Hive
NPXS – Pundi X
FIRO – Firo
BTMX – Bitmax Token
HC – HyperCash
SOLVE – SOLVE
GRIN – Grin
QKC – QuarkChain
HYN – Hyperion
VSYS – V.SYSTEMS
BCN – Bytecoin
ELA – Elastos
LAMB – Lambda
GXC – GXChain
NULS – Nuls
REQ – Request
PPT – Populous
DENT – Dent
CND – Cindicator
NEX – Nash Exchange
NAS – Nebulas
WTC – Waltonchain
AOA – Aurora
ETP – Metaverse ETP
XMX – XMax
REV – Revain
VIB – Viberate
VIBE – VIBE
EGT – Egretia
MTH – Monetha
POE – Po.et
LUN – Lunyr
MCO – MCO
DX – DxChain Token




