KKTC Serbest Piyasa Döviz Kurları: Sterlin 47.55 TL, Euro 39.98 TL seviyesinden güne başladı.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 36.5000 | 36.7000 | |
| 39.7000 | 39.9800 | |
| 47.2500 | 47.5500 | |
| 20.8000 | 22.7000 | |
| Son Güncelleme: | 13-03-2025 08:18:05 | |
| Son Okuma: | 13-03-2025 08:23:11 | |


























