KKTC Serbest Piyasa Döviz Kurları: Sterlin yeni haftaya 46.30 TL seviyesinden başladı.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 36.3500 | 36.5500 | |
| 38.1000 | 38.4000 | |
| 45.9500 | 46.3000 | |
| 20.8000 | 23.0000 | |
| Son Güncelleme: | 24-02-2025 08:44:58 | |
| Son Okuma: | 24-02-2025 08:50:47 | |


























