KKTC Serbest Piyasa Döviz Kurları: Sterlin yeniden 44 TL’nin üzerinde çıkarak 44.08 TL’den güne başladı.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 35.5000 | 35.7200 |
| EUR | 36.9500 | 37.2200 |
| GBP | 43.8000 | 44.0800 |
| AUD | 19.8000 | 22.2000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 22-01-2025 08:21:54 22-01-2025 08:46:55 | |


























