KKTC Serbest piyasada sterlin 43,05 TL, Euro 36.25 TL, dolar 33.25 TL’den işlem görüyor.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 32.8500 | 33.1800 |
| EUR | 35.8000 | 36.1500 |
| GBP | 42.6000 | 43.0500 |
| AUD | 19.6000 | 21.7000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 15-07-2024 09:16:19 15-07-2024 09:19:58 | |
































