Euro 30.50, sterlin 35.10, dolar 27.20 liradan işlem görüyor
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.8000 | 27.2000 |
| EUR | 30.0500 | 30.5000 |
| GBP | 34.6000 | 35.1000 |
| AUD | 16.3000 | 18.8000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 19-07-2023 16:08:00 20-07-2023 09:30:31 | |

| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.8000 | 27.2000 |
| EUR | 30.0500 | 30.5000 |
| GBP | 34.6000 | 35.1000 |
| AUD | 16.3000 | 18.8000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 19-07-2023 16:08:00 20-07-2023 09:30:31 | |
