İstanbul serbest piyasada dolar 7,3800 liradan, Euro 8,7180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3780 liradan alınan dolar, 7,3800 liradan satılıyor. 8,7160 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,7180 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3680 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,7110 lira olmuştu.
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 7,3803 | 7,3838 | 7,3824 | 7,3558 | %0,08 | 09:46 |
| EUR – Euro | 8,7118 | 8,7170 | 8,7234 | 8,6716 | %0,22 | 09:46 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 9,6587 | 9,6678 | 9,6787 | 9,5884 | %0,31 | 09:46 |
| CHF – İsviçre Frangı | 8,0985 | 8,1168 | 8,1019 | 8,0657 | %0,33 | 09:46 |
| CAD – Kanada Doları | 5,5816 | 5,5858 | 5,5769 | 5,5888 | %0,05 | 09:45 |
































