421 bg
4951 cm3
1732 Kg
12.0 Lt/100 km
| Marka | Ford |
| Model | Mustang |
| Nesil | Mustang VI |
| Motor | GT 5.0 Ti-VCT V8 (421 Hp) Automatic![]() |
| Kapı | 2![]() |
| Güç | 421 bg /6500 dev/dak![]() |
| Yakıt deposu hacmi | 61 Lt![]() |
| Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl![]() |
| Kasa tipi | Coupe![]() |
| Koltuk | 4![]() |
| Uzunluk | 4784 mm.![]() |
| Genişlik | 1916 mm.![]() |
| aynalar katlı genişlik | 1956 mm.![]() |
| aynalar dahil genişlik | 2080 mm.![]() |
| Yükseklik | 1381 mm.![]() |
| Dingil Mesafesi | 2720 mm.![]() |
| Ön tekerlek izi | 1582 mm.![]() |
| Arka tekerlek izi | 1655 mm.![]() |
| Bagaj hacmi en az | 408 Lt![]() |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
| Motor hacmi | 4951 cm3![]() |
| Tork | 530 Nm /4250 dev/dak![]() |
| Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon![]() |
| Valf yapısı | DOHC![]() |
| Silindir pozisyonu | V motor![]() |
| Silindir Adedi | 8![]() |
| Silindir çapı | 92.2 mm.![]() |
| Silindir içi vuruş | 92.7 mm.![]() |
| Sıkıştırma oranı | 11![]() |
| Silindir başına düşen valf | 4![]() |
| Motor yağı kapasitesi | 7.6 Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin![]() |
| Çekiş | Arka![]() |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 6![]() |
| Ön süspansiyon | McPherson![]() |
| Arka süspansiyon | Bağımsız, stabilizatör ile yay çoklu bağlantı![]() |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| ABS | Evet![]() |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
| En az dönüş açısı | 12.2 m![]() |
| Ortalama yakıt tüketimi | 12.0 Lt/100 km![]() |
| CO2 Emisyonları | 281 g/km![]() |
| Ağırlık | 1732 Kg![]() |
| Lastik boyutu | 255/40 R19; 275/40 R19![]() |
| Jant Boyutu | R19 |



























