Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun düzenlediği CentilmenLig’de 2015-2016 futbol sezonu Süper Lig “A” Takımlar kategorisinde Cihangir 120 ceza puanıyla şampiyonluğa ulaştı. 1.Lig’de Denizli, 2.Lig’de ise Geçitkale en centilmen takımlar oldu. Gençlerde A2 Süper Lig’de Bostancı Bağcıl, A2 1.Lig’de Baf Ülkü Yurdu ve A2 2.Lig’de ise Türkmenköy CentilmenLig’i zirvede noktaladı
2015-2016 Futbol sezonunda CentilmenLig şampiyonları 29-30 Nisan tarihlerinde oynanan son hafta karşılaşmalarının ardından belli oldu.
Disiplin Kurulu’nun son haftada vermiş olduğu cezalarla oluşan puan durumlarıyla Süper Lig’de “A” Takımlar kategorisinde Cihangir 120 ceza puanıyla şampiyonluğa ulaştı. 1.Lig’de Denizli, 2.Lig’de de Geçitkale en centilmen takımlar oldu.
A2 Süper Lig’de Bostancı Bağcıl, A2 1.Lig’de Baf Ülkü Yurdu ve A2 2.Lig’de ise Türkmenköy CentilmenLig’i zirvede noktaladı.
Süper Lig CentilmenLig Puan Tablosu
Takımlar O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.Cihangir 26 144 16 0 0 0 0 0 0 -40 120
2.Lefke 26 183 8 0 0 0 0 1 0 -30 162
3.Doğan TB 26 162 16 40 0 0 0 0 0 -30 188
4.T.Ocağı 26 168 32 0 0 0 0 0 0 -10 190
5.B.Bağcıl 26 186 24 0 0 0 0 5 0 -20 195
6.Binatlı 26 183 24 0 0 0 0 0 0 -10 197
7.Mağusa TG 26 159 40 48 0 0 0 0 0 -40 207
8.K.Kaymaklı 26 165 56 8 0 0 0 0 0 -20 209
9.Y.Boğaziçi 26 168 16 48 0 0 0 0 0 -10 222
10.Çetinkaya 26 171 96 0 0 0 0 0 0 -40 227
11.Mormenekşe 26 216 32 0 0 0 0 3 0 -20 231
12.Yenicami 26 168 136 16 0 0 0 0 0 -50 270
13.Değirmenlik 26 192 56 72 0 0 0 0 0 0 320
14.G.Birliği 26 204 16 640 0 0 0 6 0 -20 846
1.Lig CentilmenLig Puan Tablosu
Takımlar O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.Denizli 26 129 32 0 0 0 0 0 0 -60 101
2.G.Gücü 26 189 8 8 0 0 0 0 0 -20 185
3.Yalova 26 171 40 8 0 0 0 0 0 -30 189
4.Hamitköy 26 168 32 0 0 0 0 0 0 -10 190
5.Göçmenköy 26 147 48 24 0 0 0 0 0 -20 199
6.Girne HE 26 174 24 24 0 0 0 0 0 -20 202
7.Gönyeli 26 171 32 16 0 0 0 0 0 -10 209
8.Lapta 26 189 48 0 0 0 0 0 0 -10 227
9.Baf ÜY 26 147 136 0 0 0 0 0 0 -40 243
10.Esentepe 26 192 56 24 0 0 0 0 0 -20 252
11.Dumlupınar 26 207 48 8 0 0 0 0 0 -10 253
12.Karşıyaka 26 180 64 40 0 0 0 0 0 -20 264
13.Görneç 26 177 104 0 0 0 0 2 0 -10 273
14.Düzkaya 26 174 136 16 0 0 0 0 0 0 326
2.Lig CentilmenLig Puan Tablosu
Takımlar O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.Geçitkale 26 180 24 0 0 0 0 0 0 -40 164
2.Türkmenköy 26 183 24 24 0 0 0 0 0 -50 181
3.Ozanköy 26 153 48 24 0 0 0 0 0 -40 185
4.Maraş 26 186 48 8 0 0 0 0 0 -50 192
5.A.Yeşilova 26 189 80 0 0 0 0 0 0 -50 219
6.Doğancı 26 240 40 8 0 0 0 4 0 -50 242
7.Çanakkale 26 171 112 0 0 0 0 0 0 -40 243
8.Akova 26 234 136 0 0 0 0 0 0 -20 350
9.Ortaköy 26 162 56 160 0 0 0 1 0 -20 359
10.Tatlısu 26 210 136 80 0 0 0 0 0 -30 396
11.Boğaziçi 26 234 360 72 0 0 0 0 0 -40 626
12.Vadili 26 222 72 368 0 60 0 1 20 -30 713
13.İ.Trabzon 26 249 552 168 0 30 0 0 0 -20 979
A2 Süper Lig CentilmenLig Puan Tablosu
Takımlar O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.B.Bağcıl 26 99 0 0 0 0 0 0 0 -40 59
2.T.Ocağı 26 108 40 0 0 0 0 0 0 -70 78
3.Yenicami 26 111 48 0 0 0 0 0 0 -50 109
4.K.Kaymaklı 26 114 48 8 0 0 0 0 0 -30 140
5.Mağusa TG 26 135 48 0 0 0 0 0 0 -30 153
6.Cihangir 26 174 32 0 0 0 0 0 0 -30 176
7.Lefke 26 117 80 8 0 0 0 0 0 -20 185
8.Doğan TB 26 141 48 32 0 0 0 0 0 -10 211
9.Çetinkaya 26 156 64 32 0 0 0 0 0 -20 232
10.Değirmenlik 26 204 88 0 0 0 0 0 0 0 292
11.Y.Boğaziçi 26 219 160 0 0 0 0 0 0 -10 369
12.Binatlı 26 141 264 32 0 0 0 0 0 -40 397
13.Mormenekşe 26 207 224 8 0 0 0 0 0 -10 429
14.G.Birliği 26 183 368 0 0 0 0 0 0 -30 521
A2 1.Lig CentilmenLig Puan Tablosu
Takımlar O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.Baf ÜY 26 102 8 0 0 0 0 0 0 -70 40
2.Dumlupınar 26 111 24 8 0 0 0 0 0 -70 73
3.Lapta 26 138 32 0 0 0 0 0 0 -40 130
4.Düzkaya 26 165 32 0 0 0 0 0 0 -30 167
5.Görneç 26 165 48 0 0 0 0 0 0 -40 173
6.G.Gücü 26 114 128 0 0 0 0 0 0 -50 192
7.Esentepe 26 132 48 16 0 0 0 0 20 -20 196
8.Gönyeli 26 120 112 0 0 0 0 0 0 -30 202
9.Denizli 26 168 64 16 0 0 0 0 0 -20 228
10.Yalova 26 135 168 0 0 0 0 0 0 -50 253
11.Girne HE 26 138 176 8 0 0 0 0 0 -20 302
12.Hamitköy 26 150 208 0 0 0 0 0 0 -40 318
13.Karşıyaka 26 195 128 104 0 0 0 0 0 -20 407
14.Göçmenköy 26 177 128 120 0 0 0 0 0 -10 415
A2 2.Lig Centilmenlig Puan Tablosu
Takımlar O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.Türkmenköy 26 81 16 0 0 0 0 0 0 -90 7
2.Vadili 26 99 0 0 0 0 0 0 0 -70 29
3.A.Yeşilova 26 129 8 0 0 0 0 0 0 -60 77
4.Ozanköy 26 81 96 0 0 0 0 0 0 -70 107
5.Çanakkale 26 126 32 8 0 0 0 0 0 -50 116
6.İ.Trabzon 26 84 64 40 0 0 0 0 0 -70 118
7.Akova 26 123 64 16 0 0 0 0 0 -60 143
8.Maraş 26 150 80 0 0 0 0 0 0 -30 200
9.Tatlısu 26 156 104 0 0 0 0 0 0 -50 210
10.Geçitkale 26 153 104 8 0 0 0 5 0 -40 230
11.Boğaziçi 26 144 96 0 0 0 0 0 60 -20 280
12.Doğancı 26 174 176 8 0 0 0 0 0 -30 328
13.Ortaköy 26 144 352 48 0 0 0 0 0 -80 464
O: Oynanan Maç SK: Sarı Kart (3) KK: Kırmızı Kart (8) YİH: Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8)
HM: Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15) SHK: Saha Kapatma (30)
SO: Seyircisiz Oynama (40) PC: Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
DĞR: Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000), Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (20))
CHD: Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10) P: Puan
































