KKTC Su Sporları Federasyonu hafta sonu yılın ilk büyük yarışını gerçekleştirdi. Lefkoşa’daki Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen organizasyonda 13+yaş sporcuları mücadele etti.
İki gün süren 13+Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonasına 10 kulüpten 170 sporcu katıldı.
13+Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonasının birinci gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yarışları izledi ve dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.
Havuzda önümüzdeki hafta sonu da 7-12 yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası yapılacak.
YARIŞLARDA REKOR KIRAN SPORCULAR:
| Erkekler, 200m Sırtüstü | |||
| SPORCU | KULüBü | DERECESi | KIRDIĞI REKOR |
| Mehmet Araz Özçevik | FAST FROGS | 2:36.42 | K. KULVAR KKTC 13 YAŞ REKORU |
| Erkekler, 200m Karışık | |||
| SPORCU | KULüBü | DERECESi | KIRDIĞI REKOR |
| Bartu Kaşif | G.BİRLİĞİ | 2:24.84 | K. KULVAR KKTC 15-16 YAŞ REKORU |
| Bayanlar, 50m Serbest | |||
| SPORCU | KULüBü | DERECESi | KIRDIĞI REKOR |
| Özgül Çetin | FAST FROGS | 28.66 | K. KULVAR KKTC REKORU |
| Bayanlar, 200m Serbest | |||
| SPORCU | KULüBü | DERECESi | KIRDIĞI REKOR |
| Özgül Çetin | FAST FROGS | 2:11.36 | K. KULVAR KKTC REKORU |
MADALYA ALANLAR:
| KULÜPLER | ALTIN | GÜMÜŞ | BRONZ | TOPLAM | |
| 1. | Fast Frogs Spor Kulübü | 41 | 22 | 9 | 72 |
| 2. | Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü | 29 | 8 | 11 | 48 |
| 3. | Ares Spor Kulübü | 14 | 10 | 12 | 36 |
| 4. | Bluefin Yüzme Kulübü | 10 | 12 | 15 | 37 |
| 5. | Levent Spor Yüzme Kulübü | 10 | 7 | 4 | 21 |
| 6. | Karabetça Spor Kulübü | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 7. | Marlin Spor Kulübü | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 8. | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 9. | L. Gençlerliği SK | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 10. | Güçver Su Sporları Kulübü | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 11. | Ferdi | – | 3 | 2 | 5 |
































