TC’den 6 ayda yalnızca 54 Milyon TL - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 19, 2024
KıbrısManşet

TC’den 6 ayda yalnızca 54 Milyon TL

KKTC bütçe gelirleri

Devrim Barçın

Yılın ilk 5 ayına ilişkin bütçe uygulamaları, gelirler açısından 2020’nin, 2019’dan iyi olduğunu ortaya çıkardı. 5 aylık verilere göre bütçe gelirleri arttı, bütçe açığı ise ciddi oranda düştü.


Kovid-19’a rağmen

Kovid-19 nedeniyle Mart ayında yaşanan kapanma ilk 5 ayın Devlet gelirleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı. 5 aylık dönemin yaklaşık yarısında ekonominin yurt dışına kapalı olmasına rağmen KKTC’nin 2020 Mali Yılı Bütçesi, Genel Gelirleri, dışa açık olunan 2019’un ilk 5 ayına göre yüzde 8.2 arttı. Bu artışın rakamsal büyüklüğü ise 200 Milyon TL.

TC’den 6 ayda yalnızca 54 Milyon TL

Maliye Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Haziran 2020 sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye aktarılan kaynak ise sadece Savunma Giderleri için 54 Milyon TL olup resmi verilere göre başka bir kaynak aktarımı söz konusu değildir.

İlk 5 aylık bütçe açığı 106 milyondan 10 Milyona geriledi

Mayıs 2019 sonu itibariyle KKTC bütçe açığı 106 Milyon TL iken Mayıs 2020 sonu bütçe açığı sadece 10 Milyon TL oldu. Bu veriler beyan edilen vergilerin düzenli toplanması ve kayıt dışı çalışma hayatını kayıt altına almamız ile ülke ekonomisinin dışa bağımlı olmadan, kendi ayakları üzerinde durabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

GELİRLER GENEL TOPLAMI 2.443.869.186 2.643.315.565 199.446.379 8,2%
TOPLAM YEREL GELİRLER 2.443.869.186 2.589.315.565 145.446.379 6,0%
VERGİ GELİRLERİ 1.668.152.792 1.589.072.020 -79.080.772 -4,7%
Gelir Vergisi 516.090.008 602.103.383 86.013.375 16,7%
Kurumlar Vergisi 112.670.472 121.753.231 9.082.759 8,1%
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 266.180.082 218.819.358 -47.360.724 -17,8%
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 59.764.865 84.985.069 25.220.204 42,2%
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan 362.296.922 302.614.079 -59.682.843 -16,5%
Gümrük Vergileri 40.336.667 36.509.019 -3.827.648 -9,5%
İthalattan Alınan Katma Değer Vergisi 309.197.725 250.312.289 -58.885.436 -19,0%
Diğer 12.762.530 15.792.771 3.030.241 23,7%
Motorlu Taşıtlar Vergisi 76.703.491 51.757.951 -24.945.540 -32,5%
Harçlar 96.758.199 57.298.954 -39.459.245 -40,8%
Diğer 177.688.753 149.739.994 -27.948.759 -15,7%
FON GELİRLERİ 352.097.672 302.634.551 -49.463.121 -14,0%
FİF FONU GELİRLERİ 298.236.637 267.093.072 -31.143.565 -10,4%
FAİZ FARKI FONU GELİRLERİ 705.868 337.023 -368.845 -52,3%
DİĞER FON GELİRLERİ 53.155.167 35.204.456 -17.950.711 -33,8%
Turizm Teşvik Fonu Gelirleri 22.927.682 6.009.493 -16.918.189 -73,8%
Spor Fonu Gelirleri 30.227.485 29.194.963 -1.032.522 -3,4%
DÖNER SERMAYE GELİRLERİ 10.850.857 12.162.978 1.312.121 12,1%
Orman Dairesi Döner Sermaye Gelirleri 5.666.568 5.766.840 100.272 1,8%
Tarımsal Araşt. Enst. Dair. Döner Sermaye Gelirler 241.529 507.435 265.906 110,1%
Devlet Üretme Ciftlikleri Döner Sermaye Gelirler 4.942.760 5.888.703 945.943 19,1%
Tarım Dairesi Döner Sermaye Gelirleri 0 0 0
DİĞER VERGİ DIŞI GELİRLER 368.150.518 367.863.392 -287.126 -0,1%
SERMAYE GELİRLERİ 291.821 407.395 115.574 39,6%
DİĞER GELİRLER 53.290.808 58.566.284 5.275.476 9,9%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 265.504.353 265.504.353
RED VE İADELER -8.965.283 -6.895.408 2.069.875 -23,1%
TOPLAM TC YARDIM VE KREDİLERİ 0 54.000.000 54.000.000
TC HİBELERİ 0 54.000.000 54.000.000
TC Yatırım (Cari Yıl) 0 0 0
Savunma (Cari Yıl) 0 54.000.000 54.000.000
Reel Sektörün Desteklenmesi 0 0 0
TC KREDİLERİ 0 0 0
Kamu Maliyesinin Desteklenmesi 0 0 0
DIŞ YARDIMLAR 0 0 0
GENEL GELİRLER 2.443.869.186 2.643.315.565 199.446.379 8,2%
MAHALLİ GELİRLER 2.443.869.186 2.589.315.565 145.446.379 6,0%
Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar